Dakar 2004-võistlus

Paris-Dakar, Vaaraode ralli...jne

Moderator: Jaanus

mrali
Rallifoorum 24/7
Posts: 5214
Joined: Thu Aug 21, 2003 11:41 am
Location: Tallinn, Lääne-Eesti
Contact:

Dakar 2004-võistlus

Post by mrali »

Loetud päevad on jäänud aastavahetuseni ning sellega kaasnevalt Dakari ralli stardini.Sel aastal näib konkurents nii sõidu-kui ka veoautode klassis olevat veelgi tihedam kui mullu.Ainuüksi sõiduautode klassis võib lugeda 14 tehase-või pooltehasesõitjat,debüteerib ka uusi sõidukeid (Volkswageni Race-Touareg).Märkimist vääriks ka heitlus kahe mootoritüübi vahel,kas jääb peale Mitsu ja Nissani bensumootor või VW ja BMW juures kasutatav diisel?
Mida ise arvan tehasetiimide kohta:
Mitsu:pean peafavoriidiks,seda eeskätt tänu Pajero Evo läbitöötatusele.Sõitjatest on Peterhanseli,Masuoka ja Biasioni šansid pea võrdsed,Mayeri (kasutab vana Pajero T2) puhul oleks tipptulemus esikümnekoht...Üllataval kombel ei stardi selleaastane maastikurallide maaailmameister Sousa.
Nissan:kindlasti kõige enam kõmu tekitanud tehasetiim,seda tänu McRae palkamisele.Kuid nagu juba olen maininud,ei pea McRae võiduvõimalusi eriti suureks.Tõenäoliselt kaks tugevamat sõitjat on de Villiers ja Vatanen,kes on auto enam-vähem normaalse vastupidamise korral kindlad võidupretendendid;McRae ja Loubet' puhul pean reaalsemaks jõudmist esikuuikusse
BMW X-raid:de Mevius katkestas eelmisel aastal teiselt kohalt,Alphand tõi esimese diiselauto etapivõidu Dakarilt (esimese ka BMW-le).Arvan,et juhul,kui probleeme suudetakse vältida,ollakse samuti poodiumikohtade eest väljas.
Volkswagen:Kleinschmidti ja Saby oskustes pole mõtet kahelda,kuid uue Touaregi (mis ei sarnane pea üldse tänava-Touaregile) vastupidavus on üks suur küsimärk.Tegemist antud mudeli esimese võistlusega,ka VW spordijuhid ütlevad,et "tegu on ettevalmistusega aaśtateks 2005 ja 2006"
Schlesser-Ford:ainuke kaherattaveoline,mis suudab tehasetiimidega kaasas käia,siiski viimastel aastatel oma arengus veidike seisma jäänud. Schlesser võib küll esikolmiku piirimail sõita ja Servia esikümnesse jõuda,rohkemat aga ei usu.
Erasõitjad:üks Mitsu toetatutest on too katarlane al-Attiyah,Nissanil stardib taas Shinozuka ning comebacki teeb kolmekordne võitja Lartigue (Mitsu).Eks-F1 pilootidest on rajal Belmondo (Nissan) ja Katayama (Toyota).
Veokate klass on kahjuks meedias pea et tähelepanuta jäänud,kuigi eelmisel aastal oli seal tegu päris tiheda võistlusega.Kõige enam on rajal Mersusid,Unimoge,MANe ja Renault'sid,kuid arvan,et esimesed kuus kuni kaheksa kohta jagavad KAMAZi (sõitjad Tšagin,Kabirov,Mardejev),Tatra (Loprais ja de Azevedo) ning DAFi (isa ja poeg de Rooy'id) autod,kellele heal juhul suudab konkurentsi pakkuda Sugawara Hino.Ise jälgin suure huviga noorema de Rooy esinemist,kes eelmisel aastal liidrikohalt avarii läbi katkestas...
Pakuks ka väikese (iseasi,kui etteaimatav see võistlus on) ennustuse
Sõiduautod
1.Peterhansel
2.de Villiers
3.Masuoka
4.Vatanen
5.de Mevius
6.Biasion
7.Schlesser
8.Alphand
9.Saby
10.McRae

Veokad
1.G.de Rooy (noorem)
2.Tšagin
3.Kabirov
4.Loprais
5.de Azevedo
6.J.de Rooy (vanem)

Niisiis,jääme ootama...
Last edited by mrali on Sun Jan 04, 2004 12:02 am, edited 1 time in total.
mrali
Rallifoorum 24/7
Posts: 5214
Joined: Thu Aug 21, 2003 11:41 am
Location: Tallinn, Lääne-Eesti
Contact:

Post by mrali »

Veel enne starti tulid juba esimesed takistused:mingi keskkonnakaitsjate grupp üritas kohtu abil takistada homme toimuvat avakatset Narbonne'i lähedal (täna toimub ainult proloog,mis määrab homse stardijärjestuse). Kuid kohtuotsus oli (õnneks) negatiivne nonde keskkonnakaitsjate suhtes,siiski on sääraste organisatsioonide tegevus sageli ettearvamatu.
Ootame,loodame parimat.

allikas: www.raid-live.com
mrali
Rallifoorum 24/7
Posts: 5214
Joined: Thu Aug 21, 2003 11:41 am
Location: Tallinn, Lääne-Eesti
Contact:

Post by mrali »

Shinozuka võitis proloogi ühe sekundiga de Villiersi ja Biasioni ees.Tegemist eeskätt homset stardijärjekorda määrava jõukatsumisega. Siin ka dakar.com-ist pärit tulemused (esikümme+huvitavamad tagapool olnud).Kahjuks selleaastane Dakari koduleht on vähemalt tulemuste ja stardinimekirja leidmiselt üsnagi bugisid täis.McRae debüüt lõppes 25.ajaga,Vatanen oli veel tagapool (34.,rallye1 andmeil olevat ta ka kaks korda rajapiiret riivanud).Muuhulgas veel,parim Ogre imeauto (Dambis) oli 37.


1 215 SHINOZUKA / DEBRON NISSAN 01' 41" 00' 00"
2 208 DE VILLIERS / JORDAAN NISSAN 01' 42" 00' 01"
3 206 BIASION / SIVIERO MITSUBISHI 01' 42" 00' 01"
4 201 MASUOKA / PICARD MITSUBISHI 01' 43" 00' 02"
5 207 ALPHAND / MAGNE BMW 01' 44" 00' 03"
6 211 MAYER / SCHULZ MITSUBISHI 01' 46" 00' 05"
7 224 SABY / STEVENSON VOLKSWAGEN 01' 48" 00' 07"
8 203 PETERHANSEL / COTTRET MITSUBISHI 01' 49" 00' 08"
9 232 VIGOUROUX / WINOCQ CHEVROLET 01' 50" 00' 09"
10 226 MISSLIN / POLATO MITSUBISHI 01' 50" 00' 09"
11 212 DE MEVIUS / GUEHENNEC BMW 01' 52" 00' 11"
12 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME MITSUBISHI 01' 53" 00' 12"
13 204 KLEINSCHMIDT / PONS VOLKSWAGEN 01' 54" 00' 13"
............
21 200 SCHLESSER / LURQUIN SCHLES-FORD 01' 58" 00' 17"
............
24 209 SERVIA / BORSOTTO SCHLES-FORD 02' 01" 00' 20"
25 202 MC RAE / THORNER NISSAN 02' 01" 00' 20"
26 237 LARTIGUE / PELAT MITSUBISHI 02' 03" 00' 22"
27 210 LOUBET / MAIMON NISSAN 02' 04" 00' 23"
............
34 205 VATANEN / REPO NISSAN 02' 08" 00' 27"

Tooksin ka veokite esikümne.Võitis küll Tšagin KAMAZil,kellele järgnes armaada Hollandi päritolu veokeid

1 414 TCHAGUINE / YAKOUBOV / KAMAZ 02' 32" 00' 00"
2 411 DE ROOY / COLEBUNDERS / DAF 02' 33" 00' 01"
3 416 BEKX / FLIPSEN / DAF 02' 38" 00' 06"
4 412 DE AZEVEDO / TOMECEK / TATRA 02' 39" 00' 07"
5 438 VANIERSCHOT / DUJARDIN / GINAF 02' 40" 00' 08"
6 417 DE ROOY / COLSOUL / DAF 02' 40" 00' 08"
7 460 PELANCONI / VON GUGGENBERG MERCEDES 02' 44" 00' 12"
8 425 VISMARA MERCEDES 02' 47" 00' 15"
9 415 LOPRAIS / KALINA / TATRA 02' 49" 00' 17"
10 459 VAN GINKEL / HERWEIJER / GINAF 02' 49" 00' 17"

Muide,MANi nr.433 üks kaardilugeja on veel endine Belgia koondise ja Müncheni Bayerni esiväravavaht Jean-Marie Pfaff.

Homme sõidetakse 25 kilomeetrit Narbonne'i ümbruses,sellele järgneb enam kui 500 kilomeetrit pikk ülesõit Castelloni Hispaanias.Laupäeval sõidetakse samas viimane Euroopa-katse (9 km),sellel järgneb ülesõit,mis lõpeb juba Marokos.
Kolin
Rallifoorum 24/7
Posts: 19355
Joined: Sun Feb 23, 2003 12:43 pm
Location: Seal kus lõpeb asfalt

Post by Kolin »

Proloog juba peetud aga Colinist ei räägitud sõnagi. Äkki keegi teab kuda tal ka läheb. Või pani juba pambusesse :P
Man and machine against mother nature!!!
"I kneel only to god, But I don't see him here"John Abruzzi
Jaanus
Moderaator
Moderaator
Posts: 5671
Joined: Wed Jan 15, 2003 11:54 am
Location: seal kus ralli
Contact:

Post by Jaanus »

Colin on üheksandal kohal pärast kahte esimest katset.

http://raid.racing-live.com/en/
rallikala
I järgu kommentaator
I järgu kommentaator
Posts: 699
Joined: Mon Nov 03, 2003 5:22 pm
Location: Tartu

Post by rallikala »

hoian ise Colinile kõvasti pöialt ja loodan, et ta suudab võidu eest võidelda
mida veel....
mrali
Rallifoorum 24/7
Posts: 5214
Joined: Thu Aug 21, 2003 11:41 am
Location: Tallinn, Lääne-Eesti
Contact:

Post by mrali »

No täna oli tegu paraja kaosega,kuna üks bagipiloot jäi autoga mutta kinni ning kõik tema järel startinud said kirja viimase "normaalse" aja.Veokate katse jäi täiesti ära.Dambis oma Oscariga on koguni 11.,eespool näiteks mõlemast VW-st (Kleinschmidt kurtis,et liig kitsas rada),de Villiersist (lõhkus esiklaasi) ja Shinozukast (ka avarii läbinud). Nissanile üldse kehvavõitu päev,vaid Vatanen (8.) ja McRae (9.) said katse enam-vähem normaalselt läbitud. Loubet esimene tipptiimi katkestaja-elektroonikas lühis...
Ja Dambis,tema polegi kõige kõrgemal asuv lõunanaaber,Vinters on tsiklitel 8.Stardinumbriks tal 183...

dakar.com-ist pärit standing (eilsed ajad ei lähe lõpus arvesse)

1 209 SERVIA / BORSOTTO SCHLES-FORD 25' 00" 00' 00"
2 203 PETERHANSEL / COTTRET MITSUBISHI 25' 03" 00' 03"
3 212 DE MEVIUS / GUEHENNEC BMW 25' 26" 00' 26"
4 207 ALPHAND / MAGNE BMW 25' 35" 00' 35"
5 206 BIASION / SIVIERO MITSUBISHI 25' 41" 00' 41"
6 201 MASUOKA / PICARD MITSUBISHI 25' 59" 00' 59"
7 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME MITSUBISHI 26' 07" 01' 07"
8 205 VATANEN / REPO NISSAN 26' 17" 01' 17"
9 202 MC RAE / THORNER NISSAN 26' 21" 01' 21"
10 200 SCHLESSER / LURQUIN SCHLES-FORD 26' 42" 01' 42"
11 346 DAMBIS / PRINCIS OSC 26' 57" 01' 57"
...........
15 211 MAYER / SCHULZ MITSUBISHI 27' 13" 02' 13"
16 208 DE VILLIERS / JORDAAN NISSAN 27' 16" 02' 16"
...........
18 224 SABY / STEVENSON VOLKSWAGEN 27' 24" 02' 24"
...........
30 204 KLEINSCHMIDT / PONS VOLKSWAGEN 29' 07" 04' 07"
...........
37 215 SHINOZUKA / DEBRON NISSAN 30' 14" 05' 14"

Aga hetkeseis,see ei otsusta veel midagi...
rallikala
I järgu kommentaator
I järgu kommentaator
Posts: 699
Joined: Mon Nov 03, 2003 5:22 pm
Location: Tartu

Post by rallikala »

peale kolmandat kiiruskaetset on seis selline!?!?!?
Ja minu üllatuseks on McRae 7-endal kohal!!JEEEEEE:)

1.203 PETERHANSEL-COT MITSUBISHI 23 0h31'30"000 67.6 km/h 1 1
2.209 SERVIA-BORSOTTO SCHLESSER F 23 0h31'35"000 + 00'05"00 2 2
3.212 DE MEVIUS-GUEHE BMW X5 23 0h31'52"000 + 00'22"00 3 3
4.207 ALPHAND-MAGNE BMW X5 23 0h32'04"000 + 00'34"00 4 4
5.206 BIASION-SIVIERO MITSUBISHI 23 0h32'14"000 + 00'44"00 5 5
6.201 MASUOKA-PICARD MITSUBISHI 23 0h32'28"000 + 00'58"00 6 6
7.202 McRAE-THORNER NISSAN PICK 23 0h32'54"000 + 01'24"00 7 7
8.259 AL ATTIYAN-BART MITSUBISHI 23 0h32'54"000 + 01'24"00 8 8
9.205 VATANEN-REPO NISSAN PICK 23 0h33'08"000 + 01'38"00 9 9
10.200 SCHLESSER-LURQU SCHLESSER F 23 0h33'16"000 + 01'46"00 10 10
11.208 DE VILLIERS-JOR NISSAN PICK 23 0h33'38"000 + 02'08"00 11 11
12.211 MAYER-SCHULZ MITSUBISHI 23 0h33'59"000 + 02'29"00 12 12
13.346 DAMBIS-PRINCIS OSC OSCAR 23 0h34'04"000 + 02'34"00 13 13
14.223 TEMPESTINI-DI P NISSAN PICK 23 0h34'06"000 + 02'36"00 14 14
15.238 CHARBONNIER-ANT BOWLER 23 0h34'24"000 + 02'54"00 15 15
16.224 SABY-STEVENSON VOLKSWAGEN 23 0h34'24"000 + 02'54"00 16 16
17.265 PLAZA-MORAN SUZUKI VITA 23 0h34'30"000 + 03'00"0. 17 17
18.227 KOLBERG-LOURIVA MITSUBISHI 23 0h34'35"000 + 03'05"00 18 18
19.236 HOUSIEAUX-FAGOT MITSUBISHI 23 0h34'39"000 + 03'09"00 19 19
20.221 ORIOLI-ROSOLEN NISSAN PICK 23 0h34'54"000 + 03'24"00 20 20
21.226 MISSLIN-POLATO MITSUBISHI 23 0h34'57"000 + 03'27"00 21 21
22.225 MAGNALDI-LEGAL BUGGY HONDA 23 0h34'59"000 + 03'29"00 22 22
23.233 MILLER-VON ZITZ CHEVROLET P 23 0h35'17"000 + 03'47"00 23 23
24.254 ANDRETTA-SIMONI NISSAN PATR 23 0h35'24"000 + 03'54"00 24 24
25.218 MONTERDE-TORNAB MITSUBISHI 23 0h35'26"000 + 03'56"00 25 25
26.220 KOMORNICKI-MARI MITSUBISHI 23 0h35'26"000 + 03'56"00 26 26
27.204 KLEINSCHMIDT-PO VOLKSWAGEN 23 0h35'52"000 + 04'22"00 27 27
28.250 LAVIEILLE-IGOA NISSAN PALA 23 0h36'04"000 + 04'34"00 28 28
29.215 SHINOZUKA-DEBRO NISSAN PICK 23 0h36'46"000 + 05'16"00 29 29
30.216 GACHE-CATTARELL BUGGY SMG 23 0h36'48"000 + 05'18"00 30 30
31.275 PORNSAWAN-BOCAN MITSUBISHI 23 0h36'59"000 + 05'29"00 31 31
32.231 RATET-LAME TOYOTA 11 0h37'24"000 + 05'54"00 1 1
33.282 KIS-CZEGLEDI NISSAN PATR 23 0h37'24"000 + 05'54"00 32 32
34.214 DE LAVERGNE-ANQ NISSAN TERR 23 0h37'30"000 + 06'00"0. 33 33
35.228 BELMONDO-ALCARA NISSAN X-TR 23 0h38'18"000 + 06'48"00 34 34
36.217 STRUGO-LARROQUE MERCEDES 11 0h38'23"000 + 06'53"00 2 2
37.219 SZALAY-BUNKOCZI CHEVROLET B 23 0h40'04"000 + 08'34"00 35 35
38.229 ASAGA-ITOH TOYOTA 11 0h41'05"000 + 09'35"00 3 3
39.235 WAMBERGUE-DUBOI NISSAN PICK 23 0h41'12"000 + 09'42"00 36 36
40.237 LARTIGUE-PELAT MITSUBISHI 23 0h41'21"000 + 09'51"00 37 37
41.264 SALINERO-RUIZ NISSAN TERR 23 0h41'21"000 + 09'51"00 38 38
42.312 DALMAU-OLLER TOYOTA HDJ 23 0h41'33"000 + 10'03"00 39 39
43.222 HENRARD-GARCIN BUGGY 23 0h41'48"000 + 10'18"00 40 40
44.241 BOURGNON-LENEVE LAND ROVER 23 0h42'06"000 + 10'36"00 41 41
45.345 LUKSTINS-KRAUKL OSC OSCAR 23 0h42'09"000 + 10'39"00 42 42
46.306 ROUND-ROUND LAND-ROVER 23 0h42'12"000 + 10'42"00 43 43
47.313 OLDE SCHEPER-KA MITSUBISHI 23 0h42'15"000 + 10'45"00 44 44
48.262 DUCROUX-CHARTRE LAND-ROVER 23 0h42'20"000 + 10'50"00 45 45
49.234 METGE-CHEVALIER NISSAN TERR 23 0h42'20"000 + 10'50"00 46 46
50.330 TERRIER-LACAMBR BOWLER 23 0h42'21"000 + 10'51"00 47 47
51.271 TEN HARKEL-DEN KIA SORENTO 23 0h42'26"000 + 10'56"00 48 48
52.326 NAGLIS-CAUNE MITSUBISHI 23 0h42'27"000 + 10'57"00 49 49
53.277 SALVATORE-GILLO TOYOTA LAND 23 0h42'29"000 + 10'59"00 50 50
54.263 MENGUY-GAUTHIER MERCEDES ML 11 0h42'30"000 + 11'00"0. 4 4
55.257 WAUTERS-GOTLIB TOYOTA 23 0h42'32"000 + 11'02"00 52 52
56.261 LOOMANS-LAUWERS BOWLER 23 0h42'32"000 + 11'02"00 53 53
57.304 LUO-HENNINOT MITSUBISHI 23 0h42'32"000 + 11'02"00 51 51
58.329 LEYDS-VAANHOLT BOWLER 23 0h42'34"000 + 11'04"00 54 54
59.295 NISAN COHEN-SPE MITSUBISHI 11 0h42'35"000 + 11'05"00 5 5
60.253 MITSUHASHI-REY NISSAN TERR 11 0h42'39"000 + 11'09"00 6 6
61.284 VILAR-MARQUES NISSAN PATR 23 0h42'40"000 + 11'10"00 55 55
62.245 PATISSIER-IRISS NISSAN TERR 11 0h42'40"000 + 11'10"00 7 7
63.230 KATAYAMA-ARAKAW TOYOTA 11 0h42'43"000 + 11'13"00 8 8
64.311 HUTTEN-WULLINK KIA SORENTO 23 0h42'44"000 + 11'14"00 56 56
65.323 LESMES-NAVAL PE MITSUBISHI 11 0h42'46"000 + 11'16"00 9 9
66.296 BRIL-SEGAL MITSUBISHI 11 0h42'50"000 + 11'20"00 10 10
67.243 SMULEVICI-GAMBI NISSAN PATR 23 0h42'55"000 + 11'25"00 57 57
68.274 AREGALL-LANDA TOYOTA LAND 23 0h42'55"000 + 11'25"00 59 59
69.272 VIVIER-CHARLIAT BOWLER 23 0h42'55"000 + 11'25"00 58 58
70.286 CHABOT-PILLOT TOYOTALAND 11 0h42'55"000 + 11'25"00 11 11
71.299 TOULY-ARNAUD MITSUBISHI 11 0h42'56"000 + 11'26"00 12 12
72.252 PALIK-DARAZSI BOWLER 23 0h43'00"000 + 11'30"00 60 60
73.293 DE LORENZO-DE L NISSAN PATR 23 0h43'04"000 + 11'34"00 61 61
74.247 YOSHIO-DELLI-ZO NISSAN PATR 11 0h43'04"000 + 11'34"00 13 13
75.270 FERYN-NEEFS TOYOTA 23 0h43'09"000 + 11'39"00 62 62
76.244 DROUET-FORTHOMM LAND-ROVER 23 0h43'09"000 + 11'39"00 63 63
77.319 NORMAND-HUGOUNE TOYOTA LAND 11 0h43'11"000 + 11'41"00 14 14
78.297 KRAJNC-PRISLAN MERCEDES ML 23 0h43'12"000 + 11'42"00 64 64
79.333 THIAM-LOPES TOYOTA HDJ8 11 0h43'12"000 + 11'42"00 15 15
80.278 PICCINI-AIVAZIA TOYOTA HILU 23 0h43'13"000 + 11'43"00 65 65
81.291 BESSON-VERCHERE MITSUBISHI 11 0h43'15"000 + 11'45"00 16 16
82.350 IVANOV-KORNSTEI MITSUBISHI 11 0h43'21"000 + 11'51"00 17 17
83.316 PUX-FALAISE NISSAN PATR 23 0h43'27"000 + 11'57"00 66 66
84.300 NEBOT-PAULHAN TOYOTA HDJ8 23 0h43'30"000 + 12'00"0. 67 67
85.320 MARTENS-BULENS TOYOTA HDJ1 23 0h43'31"000 + 12'01"00 68 68
86.301 POIRAULT-TARTAR TOYOTA KDJ1 11 0h43'36"000 + 12'06"00 18 18
87.317 MEYER-BRIANI NISSAN PATR 23 0h43'36"000 + 12'06"00 69 69
88.249 DEBANNE-JOINEAU MERCEDES ML 11 0h43'41"000 + 12'11"00 19 19
89.310 GREEN-UPTON LAND-ROVER 23 0h43'49"000 + 12'19"00 70 70
90.287 ONOUE-MATSUDA SUZUKI VITA 23 0h43'52"000 + 12'22"00 71 71
91.239 GIBON-GIBON TOYOTA LAND 11 0h43'55"000 + 12'25"00 20 20
92.288 RAYNAL-THOME TOYOTA HDJ8 23 0h44'00"000 + 12'30"00 72 72
93.327 LISZI-RACK MITSUBISHI 23 0h44'01"000 + 12'31"00 74 74
94.292 BAS-BONJEAN TOYOTA HDJ8 23 0h44'01"000 + 12'31"00 73 73
95.290 RAUD-CHAMARRE TOYOTA LAND 23 0h44'07"000 + 12'37"00 75 75
96.339 GISMERO-NAVARRO TOYOTA LAND 11 0h44'14"000 + 12'44"00 21 21
97.314 MARTIN-METZ TOYOTA LAND 11 0h44'16"000 + 12'46"00 22 22
98.349 PUJOL-LOPEZ PEUGEOT P4 23 0h44'17"000 + 12'47"00 76 76
99.309 KUBIK-VACOVSKY TOYOTA LAND 11 0h44'17"000 + 12'47"00 23 23
100.298 HERRADOR-CANSEC TOYOTA LAND 11 0h44'22"000 + 12'52"00 24 24
101.273 BARBIER-BARBIER TOYOTA LAND 11 0h44'30"000 + 13'00"0. 25 25
102.305 VERBEKE-PFAFF TOYOTA HZJ7 23 0h44'31"000 + 13'01"00 77 77
103.251 FARGES-GELAS TOYOTA LAND 23 0h44'32"000 + 13'02"00 78 78
104.325 GALAN-SUANZES TOYOTA LAND 23 0h44'36"000 + 13'06"00 79 79
105.308 OSWALD-TYLSOVA TOYOTA LAND 11 0h44'39"000 + 13'09"00 26 26
106.332 SANCHIS-MONTOYA TOYOTA LAND 23 0h44'45"000 + 13'15"00 80 80
107.267 BOISDON-JASINSK MITSUBISHI 23 0h44'47"000 + 13'17"00 81 81
108.285 RICHARD-POINT TOYOTA LAND 23 0h44'57"000 + 13'27"00 82 82
109.281 JOBIN-BOURGNON TOYOTA LAND 23 0h45'00"000 + 13'30"00 83 83
110.269 LAROCHE-BOIRON ISUZU 23 0h45'00"000 + 13'30"00 84 84
111.351 ABLA-CHEDLY TOYOTA HZJ8 23 0h45'04"000 + 13'34"00 85 85
112.303 NINGJUN-SCHURGE NISSAN PALA 23 0h45'08"000 + 13'38"00 86 86
113.258 DARROUX-LAPLACE TOYOTA 23 0h45'11"000 + 13'41"00 87 87
114.276 CUYNET-RAMEL TOYOTA LAND 23 0h45'30"000 + 14'00"0. 88 88
115.337 MARTINCEVIC-FRC TOYOTA LAND 23 0h45'31"000 + 14'01"00 89 89
116.331 CRETIER-QUINIOU VOLKSWAGEN 23 0h45'43"000 + 14'13"00 90 90
117.268 VILLECHALANE-CO ISUZU 23 0h45'44"000 + 14'14"00 91 91
118.279 KAMOUN-OLIVAN TOYOTA KDJ 11 0h45'45"000 + 14'15"00 27 27
119.321 AZAR-OCTOR FORD RANGER 23 0h45'50"000 + 14'20"00 92 92
120.307 ANFRYE-NICOLAS TOYOTA LAND 23 0h46'05"000 + 14'35"00 93 93
121.266 FOJ-PUJOLAR TOYOTA LAND 11 0h46'11"000 + 14'41"00 28 28
122.342 VELA-MAS LAND-ROVER 23 0h46'22"000 + 14'52"00 94 94
123.302 ANDRIEUX-CONSTA TOYOTA HDJ8 23 0h47'24"000 + 15'54"00 95 95
124.335 SANCHEZ-MIRO TOYOTA 23 0h47'49"000 + 16'19"00 96 96
125.328 DRO-BASSE MITSUBISHI 23 0h49'27"000 + 17'57"00 97 97
126.246 PRIETO-GARCIA MITSUBISHI 23 0h49'32"000 + 18'02"00 98 98
127.294 REEDTZ THOTT-PE INVENTOR 23 0h52'09"000 + 20'39"00 99 99
128.347 AZIS-PURVINSKIS OSC OSCAR 23 0h57'01"000 + 25'31"00 100 100
129.280 LASSERE-VALADE TOYOTA HDJ 23 0h58'06"000 + 26'36"00 101 101
130.315 HELAN-DAIZEY NISSAN PICK 23 1h01'10"000 + 29'40"00 102 102
131.242 ARNOUX-VAN BREM BUGGY 23 1h08'39"000 + 37'09"00 103 103
132.232 VIGOUROUX-WINOC CHEVROLET P 23 1h14'20"000 + 42'50"00 104 104
133.322 SURRET-LACASSAG BOWLER 23 1h35'02"000 + 1h03'32" 105 105
134.353 SIREYJOL-CABERL TOYOTA KZJ9 23 2h16'54"000 + 1h45'24" 106 106
mida veel....
rallikala
I järgu kommentaator
I järgu kommentaator
Posts: 699
Joined: Mon Nov 03, 2003 5:22 pm
Location: Tartu

DAKAR

Post by rallikala »

paneksin oma nägemuse esi 10-est

1.Peterhansel
2.Masuoka
3.de Villiers
4.de Mevius
5.Alphand
6.Vatanen
7.McRae
8.Biasion
9.Servia
10.Schlesser
mida veel....
Fulber
Hooaja Rallivõlur
Hooaja Rallivõlur
Posts: 1589
Joined: Sat Nov 15, 2003 11:06 pm
Contact:

Post by Fulber »

tuleb välja, et Colin saab liivadüünidel suurepäraselt hakkama. Skeptikutel on igatahes põhjust vaikida. :)
mrali
Rallifoorum 24/7
Posts: 5214
Joined: Thu Aug 21, 2003 11:41 am
Location: Tallinn, Lääne-Eesti
Contact:

Post by mrali »

No esimesed (Euroopa-)katsed on siiski suht sarnased tavaralli katsetele,esimene ehtne kõrbe-etapp toimub alles esmaspäeval (homme on ka pigem soojendus)...

Aga veokate esimene arvesseläinud katse oli ka täna.Kaksikvõidu said poeg ja isa de Rooy'id,mis tõestab veelkord,et viimased kümmekond aastat ainuvalitsenud KAMAZid ja Tatrad ei pääse enam nii kergelt. Noorem de Rooy juhtis ka eelmise aasta võistlust,kuni üht düüni ületades nii õnnetult maandus,et peaaegu kabiini kaotas.Vanem de Rooy aga on 1987.aasta veokite võitja,kahemootorilise,1200 hobujõudu arendanud DAF Turbotwiniga (vt ka http://www.dakar-derooy.com/2003/uk/ukhistory.htm ).


Veokite esikümme Euroopast lahkudes (dakar.com)

1 417 DE ROOY / COLSOUL / ... DAF 07' 32" 00' 00"
2 411 DE ROOY / COLEBUNDERS / ... DAF 07' 39" 00' 07"
3 414 TCHAGUINE / YAKOUBOV / ... KAMAZ 07' 48" 00' 16"
4 410 KABIROV / BELYAEV / ... KAMAZ 08' 02" 00' 30"
5 416 BEKX / FLIPSEN / ... DAF 08' 08" 00' 36"
6 423 MARDEEV / GIRYA / ... KAMAZ 08' 21" 00' 49"
7 412 DE AZEVEDO / TOMECEK / ... TATRA 08' 25" 00' 53"
8 415 LOPRAIS / KALINA / ... TATRA 08' 26" 00' 54"
9 438 VANIERSCHOT / DUJARDIN / ... GINAF 08' 28" 00' 56"
10 442 STACEY / VAN GENUGTEN / ... DAF 08' 34" 01' 02"
Karmen
Uugo Boss
Uugo Boss
Posts: 975
Joined: Mon Jul 14, 2003 11:00 pm

Post by Karmen »

Neljanda päeva lõpus on sõiduautode klassis seis järgmine:
1 203 PETERHANSEL / COTTRET MITSUBISHI 1h 12' 20" 00' 00"
2 206 BIASION / SIVIERO MITSUBISHI 1h 13' 27" 01' 07"
3 205 VATANEN / REPO NISSAN 1h 13' 48" 01' 28"
4 212 DE MEVIUS / GUEHENNEC BMW 1h 13' 48" 01' 28"
5 201 MASUOKA / PICARD MITSUBISHI 1h 13' 57" 01' 37"
6 202 MC RAE / THORNER NISSAN 1h 14' 15" 01' 55"
7 209 SERVIA / BORSOTTO SCHLES-FORD 1h 14' 21" 02' 01"
8 207 ALPHAND / MAGNE BMW 1h 14' 39" 02' 19"
9 208 DE VILLIERS / JORDAAN NISSAN 1h 15' 30" 03' 10"
10 200 SCHLESSER / LURQUIN SCHLES-FORD 1h 15' 33" 03' 13"
11 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME MITSUBISHI 1h 16' 56" 04' 36"
12 211 MAYER / SCHULZ MITSUBISHI 1h 17' 30" 05' 10"
13 224 SABY / STEVENSON VOLKSWAGEN 1h 19' 01" 06' 41"
14 215 SHINOZUKA / DEBRON NISSAN 1h 19' 55" 07' 35"

Pikema tabeliga saab tutvuda
::: siin:::

Neljandal katsel võttis oma viiekümnenda katsevõidu Ari Vatanen :), kes tõusis oma hea tulemuse abil üldseisus kolmandale kohale. Ka Colin McRael ei ole põhjust häbeneda, sest neljas koht kergitas teda ühe koha võrra kuuendaks. Liidrina jätkab Stephane Peterhansel.

Parimad lätlased (Andris Dambis / Ainars Princis) on 25. kohal ja kaotavad liidrile üle 11 minuti.
mrali
Rallifoorum 24/7
Posts: 5214
Joined: Thu Aug 21, 2003 11:41 am
Location: Tallinn, Lääne-Eesti
Contact:

Post by mrali »

Veokite hetkeseis.Katse võitis küll Kabirov KAMAZil,kuid Gerardus de Rooy liidrikohalt tõrjumiseks sellest ei piisanud.Ebaõnn tabas aga vanemat de Rooy'd,ta kaotas ligi kolmveeradn tundi ja langes viiendasse kümnesse.Põhjus-rehvi purunemine,mis lõhkus ka ühe piduritoru.

1 417 DE ROOY / COLSOUL / ... DAF 1h 32' 04" 00' 00"
