EMV V Salva Cup-Hiiumaa-Käina/V.Allipere mälestusvõistlus

F1 kasvulava

Moderator: Sparco

Post Reply
Sparco
Hooaja Kaval Ants
Hooaja Kaval Ants
Posts: 1232
Joined: Fri Feb 28, 2003 2:23 pm
Location: Tallinn

EMV V Salva Cup-Hiiumaa-Käina/V.Allipere mälestusvõistlus

Post by Sparco »

EESTI KARDILIIT
Eesti meistrivõistluste 5. etapp “SALVA CUP”
15-16.08.2003 Käina kardirajal

võistlusklass: CADETT (10/13)

1. kvalifikatsioon
koht võistleja nr klubi aeg ringil
1 Hans Villemi 10 G.P. Karting 55,692 12
2 Siim Jakob Suits 11 Energy Racing Club 55,842 8
3 Fred Joonas Alliksaar 12 T.T. Racing Team 56,422 6
4 Tristan Viidas 16 Vihur Team 56,660 7
5 Karl Saare 17 G.P. Karting 56,912 7
6 Martinš Steinerts 27 Steinerts & Grava JSK 56,933 11
7 Sten Suigusaar 21 Paide Kart 57,571 6
8 Harli Õun 15 Vihur Team 57,860 10

stardijärjekord / kvalifikatsiooni kokkuvõte
koht võistleja nr klubi aeg
1 Hans Villemi 10 G.P. Karting 55,692
2 Siim Jakob Suits 11 Energy Racing Club 55,842
3 Fred Joonas Alliksaar 12 T.T. Racing Team 56,422
4 Tristan Viidas 16 Vihur Team 56,660
5 Karl Saare 17 G.P. Karting 56,912
6 Martinš Steinerts 27 Steinerts & Grava JSK 56,933
7 Sten Suigusaar 21 Paide Kart 57,571
8 Harli Õun 15 Vihur Team 57,860

poolfinaalsõit
koht võistleja nr klubi ring/kaot p aeg punktid
1 Siim Jakob Suits 11 Energy Racing Club 10 56,516 15
2 Martinš Steinerts 27 Steinerts & Grava JSK 10 56,753 12
3 Tristan Viidas 16 Vihur Team 10 56,966 10
4 Karl Saare 17 G.P. Karting 10 57,328 9
5 Harli Õun 15 Vihur Team 10 57,551 8
6 Fred Joonas Alliksaar 12 T.T. Racing Team 10 57,266 7
7 Sten Suigusaar 21 Paide Kart 10 57,477 6
8 Hans Villemi 10 G.P. Karting 10 56,629 5

finaalsõit
koht võistleja nr klubi ring/kaot p aeg punktid
1 Tristan Viidas 16 Vihur Team 13 54,822 30
2 Siim Jakob Suits 11 Energy Racing Club 13 55,547 24
3 Karl Saare 17 G.P. Karting 13 55,945 20
4 Hans Villemi 10 G.P. Karting 13 55,939 18
5 Sten Suigusaar 21 Paide Kart 12 57,520 16
6 Harli Õun 15 Vihur Team 8 56,757 0
7 Martinš Steinerts 27 Steinerts & Grava JSK 4 55,970 0
8 Fred Joonas Alliksaar 12 T.T. Racing Team 2 57,955 0

etapi kokkuvõte
koht võistleja nr klubi punktid
1 Tristan Viidas 16 Vihur Team 40
2 Siim Jakob Suits 11 Energy Racing Club 39
3 Karl Saare 17 G.P. Karting 29
4 Hans Villemi 10 G.P. Karting 23
5 Sten Suigusaar 21 Paide Kart 22
6 Martinš Steinerts 27 Steinerts & Grava JSK 12
7 Harli Õun 15 Vihur Team 8
8 Fred Joonas Alliksaar 12 T.T. Racing Team 7


võistlusklass: MICRO (10/13)

1. kvalifikatsioon
koht võistleja nr klubi aeg ringil
1 Kevin Korjus 111 T.T. Racing Team 49,343 15
2 Kenneth Pohl 57 Subaru Rally Team Estonia 49,982 13
3 Karl Oskar Liiv 143 T.T. Racing Team 50,004 13
4 Rain Laupa 4 G.P. Karting 50,027 14
5 Valdur Komp 2 Paide Kart 50,771 15
6 Konstantins Calko 21 Läti 50,796 12
7 Enri Sildveer 11 G.P. Karting 50,951 10
8 Kauro Padar 71 G.P. Karting 51,948 8
9 Raigo Jegorov 65 Vihur Team 53,658 2
10 Conrad Hildebrand 46 Vihur Team 54,128 1

stardijärjekord / kvalifikatsiooni kokkuvõte
koht võistleja nr klubi aeg
1 Kevin Korjus 111 T.T. Racing Team 49,343
2 Kenneth Pohl 57 Subaru Rally Team Estonia 49,982
3 Karl Oskar Liiv 143 T.T. Racing Team 50,004
4 Rain Laupa 4 G.P. Karting 50,027
5 Valdur Komp 2 Paide Kart 50,771
6 Konstantins Calko 21 Läti 50,796
7 Enri Sildveer 11 G.P. Karting 50,951
8 Kauro Padar 71 G.P. Karting 51,948
9 Raigo Jegorov 65 Vihur Team 53,658
10 Conrad Hildebrand 46 Vihur Team 54,128

poolfinaalsõit
koht võistleja nr klubi ring/kaot p aeg punktid
1 Kevin Korjus 111 T.T. Racing Team 10 49,875 15
2 Valdur Komp 2 Paide Kart 10 49,565 12
3 Karl Oskar Liiv 143 T.T. Racing Team 10 50,854 10
4 Conrad Hildebrand 46 Vihur Team 10 50,964 9
5 Konstantins Calko 21 Läti 10 51,470 8
6 Rain Laupa 4 G.P. Karting 10 51,444 7
7 Enri Sildveer 11 G.P. Karting 10 51,312 6
8 Kenneth Pohl 57 Subaru Rally Team Estonia 10 51,424 5
9 Kauro Padar 71 G.P. Karting 10 53,089 4
10 Raigo Jegorov 65 Vihur Team 10 52,903 3

finaalsõit
koht võistleja nr klubi ring/kaot p aeg punktid
1 Valdur Komp 2 Paide Kart 13 49,355 30
2 Kevin Korjus 111 T.T. Racing Team 13 49,691 24
3 Karl Oskar Liiv 143 T.T. Racing Team 13 50,014 20
4 Konstantins Calko 21 Läti 13 51,025 18
5 Conrad Hildebrand 46 Vihur Team 13 51,064 16
6 Kenneth Pohl 57 Subaru Rally Team Estonia 13 51,409 14
7 Rain Laupa 4 G.P. Karting 13 51,219 12
8 Enri Sildveer 11 G.P. Karting 13 50,961 10
9 Kauro Padar 71 G.P. Karting 13 52,586 8
10 Raigo Jegorov 65 Vihur Team 12 53,019 6



võistlusklass: RAKET (15/22)

1. kvalifikatsioon
koht võistleja nr klubi aeg ringil
1 Petri Suvanto 54 PP Racing 46,063 11
2 Markus Raud 11 T.T. Racing Team 46,298 14
3 Kristjan Penjam 5 Energy Racing Club 46,872 11
4 Rainer Jannes 50 Speed Sport 46,704 15
5 Tõnis Liigmann 23 Energy Racing Club 47,007 12
6 Johannes Moor 44 T.T. Racing Team 47,154 14
7 Krišjanis Grava 201 Steinerts & Grava JSK 47,348 13
8 Dainis Safonovs 101 Steinerts & Grava JSK 47,409 11
9 Kristaps Kirsons 407 Steinerts & Grava JSK 47,132 11
10 Morten Nõmme 505 Speed Sport 47,598 13
11 Karel Koitlepp 99 Vihur Team 47,913 12
12 Kert Vellama 3 Paide Kart 47,956 11
13 Kristjans Audze 17 T.T. Racing Team 48,002 13
14 Hado Alapert 12 G.P. Karting 48,508 10
15 Topi Stenius 10 PP Racing 48,634 10
16 Rihards Erinš 207 G.P. Karting 48,985 12
17 Mihkel Selberg 7 Mach 1 Eesti 49,354 15
18 Haralds Garkaklis 333 Sporta Klubs 333 51,239 4

stardijärjekord / kvalifikatsiooni kokkuvõte
koht võistleja nr klubi aeg
1 Petri Suvanto 54 PP Racing 46,063
2 Markus Raud 11 T.T. Racing Team 46,298
3 Rainer Jannes 50 Speed Sport 46,704
4 Kristjan Penjam 5 Energy Racing Club 46,872
5 Tõnis Liigmann 23 Energy Racing Club 47,007
6 Kristaps Kirsons 407 Steinerts & Grava JSK 47,132
7 Johannes Moor 44 T.T. Racing Team 47,154
8 Krišjanis Grava 201 Steinerts & Grava JSK 47,348
9 Dainis Safonovs 101 Steinerts & Grava JSK 47,409
10 Morten Nõmme 505 Speed Sport 47,598
11 Karel Koitlepp 99 Vihur Team 47,913
12 Kert Vellama 3 Paide Kart 47,956
13 Kristjans Audze 17 T.T. Racing Team 48,002
14 Hado Alapert 12 G.P. Karting 48,508
15 Topi Stenius 10 PP Racing 48,634
16 Rihards Erinš 207 G.P. Karting 48,985
17 Mihkel Selberg 7 Mach 1 Eesti 49,354
18 Haralds Garkaklis 333 Sporta Klubs 333 51,239

poolfinaalsõit
koht võistleja nr klubi ring/kaot p aeg punktid
1 Petri Suvanto 54 PP Racing 15 47,534 15
2 Kristjans Audze 17 T.T. Racing Team 15 47,920 12
3 Kristjan Penjam 5 Energy Racing Club 15 48,192 10
4 Markus Raud 11 T.T. Racing Team 15 48,054 9
5 Morten Nõmme 505 Speed Sport 15 48,176 8
6 Johannes Moor 44 T.T. Racing Team 15 48,462 7
7 Kert Vellama 3 Paide Kart 15 48,385 6
8 Krišjanis Grava 201 Steinerts & Grava JSK 15 48,686 5
9 Karel Koitlepp 99 Vihur Team 15 49,744 4
10 Hado Alapert 12 G.P. Karting 15 49,676 3
11 Topi Stenius 10 PP Racing 14 50,580 2
12 Tõnis Liigmann 23 Energy Racing Club 5 49,831 0
13 Mihkel Selberg 7 Mach 1 Eesti 5 50,152 0
14 Rihards Erinš 207 G.P. Karting 4 49,808 0
15 Haralds Garkaklis 333 Sporta Klubs 333 4 50,226 0
16 Rainer Jannes 50 Speed Sport 15 49,598 0 Tehniline annulleeris
17 Kristaps Kirsons 407 Steinerts & Grava JSK 0
18 Dainis Safonovs 101 Steinerts & Grava JSK 0

finaalsõit
koht võistleja nr klubi ring/kaot p aeg punktid
1 Petri Suvanto 54 PP Racing 22 46,272 30
2 Kristjan Penjam 5 Energy Racing Club 22 46,900 24
3 Johannes Moor 44 T.T. Racing Team 22 47,278 20
4 Dainis Safonovs 101 Steinerts & Grava JSK 22 47,323 18
5 Krišjanis Grava 201 Steinerts & Grava JSK 22 47,438 16
6 Kert Vellama 3 Paide Kart 22 47,365 14
7 Haralds Garkaklis 333 Sporta Klubs 333 22 47,235 12
8 Rihards Erinš 207 G.P. Karting 22 47,458 10
9 Karel Koitlepp 99 Vihur Team 21 47,996 8
10 Hado Alapert 12 G.P. Karting 21 48,149 6
11 Topi Stenius 10 PP Racing 21 48,766 4
12 Markus Raud 11 T.T. Racing Team 5 48,626 2
13 Morten Nõmme 505 Speed Sport 3 48,585 0
14 Kristaps Kirsons 407 Steinerts & Grava JSK 3 50,620 0
15 Mihkel Selberg 7 Mach 1 Eesti 1 - 0
16 Tõnis Liigmann 23 Energy Racing Club 1 - 0
17 Rainer Jannes 50 Speed Sport 1 - 0
18 Kristjans Audze 17 T.T. Racing Team 0

etapi kokkuvõte
koht võistleja nr klubi punktid
1 Petri Suvanto 54 PP Racing 45
2 Kristjan Penjam 5 Energy Racing Club 34
3 Johannes Moor 44 T.T. Racing Team 27
4 Krišjanis Grava 201 Steinerts & Grava JSK 21
5 Kert Vellama 3 Paide Kart 20
6 Dainis Safonovs 101 Steinerts & Grava JSK 18
7 Haralds Garkaklis 333 Sporta Klubs 333 12
8 Karel Koitlepp 99 Vihur Team 12
9 Kristjans Audze 17 T.T. Racing Team 12
10 Markus Raud 11 T.T. Racing Team 11
11 Rihards Erinš 207 G.P. Karting 10
12 Hado Alapert 12 G.P. Karting 9
13 Morten Nõmme 505 Speed Sport 8
14 Topi Stenius 10 PP Racing 6
15 Kristaps Kirsons 407 Steinerts & Grava JSK 0
16 Mihkel Selberg 7 Mach 1 Eesti 0
17 Tõnis Liigmann 23 Energy Racing Club 0
18 Rainer Jannes 50 Speed Sport 0


võistlusklass: ROTAX JUNIOR (15/22)

1. kvalifikatsioon
koht võistleja nr klubi aeg ringil
1 Jegor Popov 149 Energy Racing Club 39,338 19
2 Hendrik Pakosta 25 Energy Racing Club 39,397 19
3 Ranno Kallas 150 Vihur Team 39,418 18
4 Karl Hans Õunpuu 113 T.T. Racing Team 39,916 19
5 Kenneth Hildebrand 14 Vihur Team 39,962 17
6 Meelis Hirbaum 6 Paide Kart 40,244 15
7 Janis Majors 21 G.P. Karting 51,826 2

stardijärjekord / kvalifikatsiooni kokkuvõte
koht võistleja nr klubi aeg
1 Jegor Popov 149 Energy Racing Club 39,338
2 Hendrik Pakosta 25 Energy Racing Club 39,397
3 Ranno Kallas 150 Vihur Team 39,418
4 Karl Hans Õunpuu 113 T.T. Racing Team 39,916
5 Kenneth Hildebrand 14 Vihur Team 39,962
6 Meelis Hirbaum 6 Paide Kart 40,244
7 Janis Majors 21 G.P. Karting 51,826

poolfinaalsõit
koht võistleja nr klubi ring/kaot p aeg punktid
1 Jegor Popov 149 Energy Racing Club 15 39,388 15
2 Hendrik Pakosta 25 Energy Racing Club 15 39,301 12
3 Karl Hans Õunpuu 113 T.T. Racing Team 15 39,586 10
4 Kenneth Hildebrand 14 Vihur Team 15 39,772 9
5 Janis Majors 21 G.P. Karting 14 40,421 8
6 Ranno Kallas 150 Vihur Team 14 38,915 7
7 Meelis Hirbaum 6 Paide Kart 14 40,257 6

finaalsõit
koht võistleja nr klubi ring/kaot p aeg punktid
1 Ranno Kallas 150 Vihur Team 22 39,050 30
2 Jegor Popov 149 Energy Racing Club 22 39,464 24
3 Kenneth Hildebrand 14 Vihur Team 22 30,756 20
4 Hendrik Pakosta 25 Energy Racing Club 22 39,404 18
5 Karl Hans Õunpuu 113 T.T. Racing Team 22 40,037 16
6 Meelis Hirbaum 6 Paide Kart 22 40,254 14
7 Janis Majors 21 G.P. Karting 5 41,031 0

etapi kokkuvõte
koht võistleja nr klubi punktid
1 Jegor Popov 149 Energy Racing Club 39
2 Ranno Kallas 150 Vihur Team 37
3 Hendrik Pakosta 25 Energy Racing Club 30
4 Kenneth Hildebrand 14 Vihur Team 29
5 Karl Hans Õunpuu 113 T.T. Racing Team 26
6 Meelis Hirbaum 6 Paide Kart 20
7 Janis Majors 21 G.P. Karting 8


võistlusklass: ROTAX MAX (15/22)

1. kvalifikatsioon
koht võistleja nr klubi aeg ringil
1 Raivo Tamm 13 T.T. Racing Team 38,965 4
2 Meelik Saviste 9 T.T. Racing Team 39,286 4
3 Konstantin Gordijenko 49 Energy Racing Club 39,339 6
4 Toomas Kirss 74 T.T. Racing Team 39,341 4
5 Hanno Rajamets 2 Vihur Team 39,434 11
6 Silver Laido 30 Vihur Team 39,645 14
7 Allan Kakri 10 Subaru Rally Team Estonia 39,818 5
8 Egons Lapinš 101 Steinerts & Grava JSK 39,821 12
9 Urmas Koppel 11 T.T. Racing Team 39,832 15
10 Meelis Laido 15 Vihur Team 39,887 12
11 Aleksander Ottokar 46 Energy Racing Club 40,185 6
12 Janis Grava 201 Steinerts & Grava JSK 40,222 4
13 Keijo Kaasik 55 Vihur Team 40,379 16
14 Märt Küüt 45 Paide Kart 40,401 6
15 Andre Hildebrand 8 Vihur Team 40,485 10

stardijärjekord / kvalifikatsiooni kokkuvõte
koht võistleja nr klubi aeg
1 Raivo Tamm 13 T.T. Racing Team 38,965
2 Meelik Saviste 9 T.T. Racing Team 39,286
3 Konstantin Gordijenko 49 Energy Racing Club 39,339
4 Toomas Kirss 74 T.T. Racing Team 39,341
5 Hanno Rajamets 2 Vihur Team 39,434
6 Silver Laido 30 Vihur Team 39,645
7 Allan Kakri 10 Subaru Rally Team Estonia 39,818
8 Egons Lapinš 101 Steinerts & Grava JSK 39,821
9 Urmas Koppel 11 T.T. Racing Team 39,832
10 Meelis Laido 15 Vihur Team 39,887
11 Aleksander Ottokar 46 Energy Racing Club 40,185
12 Janis Grava 201 Steinerts & Grava JSK 40,222
13 Keijo Kaasik 55 Vihur Team 40,379
14 Märt Küüt 45 Paide Kart 40,401
15 Andre Hildebrand 8 Vihur Team 40,485

poolfinaalsõit
koht võistleja nr klubi ring/kaot p aeg punktid
1 Konstantin Gordijenko 49 Energy Racing Club 15 39,127 15
2 Hanno Rajamets 2 Vihur Team 15 39,229 12
3 Raivo Tamm 13 T.T. Racing Team 15 39,032 10
4 Toomas Kirss 74 T.T. Racing Team 15 39,147 9
5 Egons Lapinš 101 Steinerts & Grava JSK 15 39,511 8
6 Allan Kakri 10 Subaru Rally Team Estonia 15 39,610 7
7 Meelis Laido 15 Vihur Team 15 39,362 6
8 Silver Laido 30 Vihur Team 15 39,829 5
9 Aleksander Ottokar 46 Energy Racing Club 15 40,555 4
10 Andre Hildebrand 8 Vihur Team 15 40,395 3
11 Janis Grava 201 Steinerts & Grava JSK 15 40,941 2
12 Keijo Kaasik 55 Vihur Team 14 40,866 1
13 Märt Küüt 45 Paide Kart 14 40,309 0
14 Urmas Koppel 11 T.T. Racing Team 2 44,176 0
15 Meelik Saviste 9 T.T. Racing Team 0

finaalsõit
koht võistleja nr klubi ring/kaot p aeg punktid
1 Raivo Tamm 13 T.T. Racing Team 22 38,869 30
2 Hanno Rajamets 2 Vihur Team 22 39,012 24
3 Toomas Kirss 74 T.T. Racing Team 22 39,402 20
4 Meelis Laido 15 Vihur Team 22 39,472 18
5 Egons Lapinš 101 Steinerts & Grava JSK 22 39,564 16
6 Silver Laido 30 Vihur Team 22 39,234 14
7 Allan Kakri 10 Subaru Rally Team Estonia 22 39,960 12
8 Meelik Saviste 9 T.T. Racing Team 22 39,489 10
9 Märt Küüt 45 Paide Kart 22 39,657 8
10 Konstantin Gordijenko 49 Energy Racing Club 22 39,256 6
11 Aleksander Ottokar 46 Energy Racing Club 22 40,341 4
12 Keijo Kaasik 55 Vihur Team 22 40,166 2
13 Andre Hildebrand 8 Vihur Team 22 40,169 0
14 Urmas Koppel 11 T.T. Racing Team 22 40,589 0
15 Janis Grava 201 Steinerts & Grava JSK 21 40,480 0

etapi kokkuvõte
koht võistleja nr klubi punktid
1 Raivo Tamm 13 T.T. Racing Team 40
2 Hanno Rajamets 2 Vihur Team 36
3 Toomas Kirss 74 T.T. Racing Team 29
4 Meelis Laido 15 Vihur Team 24
5 Egons Lapinš 101 Steinerts & Grava JSK 24
6 Konstantin Gordijenko 49 Energy Racing Club 21
7 Silver Laido 30 Vihur Team 19
8 Allan Kakri 10 Subaru Rally Team Estonia 19
9 Meelik Saviste 9 T.T. Racing Team 10
10 Märt Küüt 45 Paide Kart 8
11 Aleksander Ottokar 46 Energy Racing Club 8
12 Keijo Kaasik 55 Vihur Team 3
13 Andre Hildebrand 8 Vihur Team 3
14 Janis Grava 201 Steinerts & Grava JSK 2
15 Urmas Koppel 11 T.T. Racing Team 0


võistlusklass: YAMAHA (15/22)

1. kvalifikatsioon
koht võistleja nr klubi aeg ringil
1 Taavi Tammeveski 99 PP Racing 40,187 8
2 Madis Täht 89 Vihur Team 40,211 7
3 Martin Täht 3 Vihur Team 40,213 18
4 Alder Parker 50 Speed Sport 40,882 16
5 Martin Laur 31 Cueks Racing 40,954 13
6 Karel Vergi 14 Kunda AMK Lajos 41,139 16
7 Kristjan Urm 12 Paide Kart 41,161 12
8 Marten Kaskman 6 Kunda AMK Lajos 41,575 15
9 Sander-Mel Mellikov 81 Speed Sport 42,208 14

stardijärjekord / kvalifikatsiooni kokkuvõte
koht võistleja nr klubi aeg
1 Taavi Tammeveski 99 PP Racing 40,187
2 Madis Täht 89 Vihur Team 40,211
3 Martin Täht 3 Vihur Team 40,213
4 Alder Parker 50 Speed Sport 40,882
5 Martin Laur 31 Cueks Racing 40,954
6 Karel Vergi 14 Kunda AMK Lajos 41,139
7 Kristjan Urm 12 Paide Kart 41,161
8 Marten Kaskman 6 Kunda AMK Lajos 41,575
9 Sander-Mel Mellikov 81 Speed Sport 42,208

poolfinaalsõit
koht võistleja nr klubi ring/kaot p aeg punktid
1 Taavi Tammeveski 99 PP Racing 15 48,110 15
2 Madis Täht 89 Vihur Team 15 50,091 12
3 Martin Täht 3 Vihur Team 15 49,924 10
4 Kristjan Urm 12 Paide Kart 15 49,626 9
5 Marten Kaskman 6 Kunda AMK Lajos 15 50,789 8
6 Alder Parker 50 Speed Sport 15 50,236 7
7 Karel Vergi 14 Kunda AMK Lajos 14 53,019 6
8 Sander-Mel Mellikov 81 Speed Sport 2 53,281 5
9 Martin Laur 31 Cueks Racing 0

finaalsõit
koht võistleja nr klubi ring/kaot p aeg punktid
1 Taavi Tammeveski 99 PP Racing 22 40,139 30
2 Martin Täht 3 Vihur Team 22 39,942 24
3 Madis Täht 89 Vihur Team 22 39,868 20
4 Kristjan Urm 12 Paide Kart 22 40,645 18
5 Karel Vergi 14 Kunda AMK Lajos 22 40,588 16
6 Martin Laur 31 Cueks Racing 22 41,173 14
7 Marten Kaskman 6 Kunda AMK Lajos 22 41,229 12
8 Alder Parker 50 Speed Sport 22 40,727 10
9 Sander-Mel Mellikov 81 Speed Sport 22 41,145 8

etapi kokkuvõte
koht võistleja nr klubi punktid
1 Taavi Tammeveski 99 PP Racing 45
2 Martin Täht 3 Vihur Team 34
3 Madis Täht 89 Vihur Team 32
4 Kristjan Urm 12 Paide Kart 27
5 Karel Vergi 14 Kunda AMK Lajos 22
6 Marten Kaskman 6 Kunda AMK Lajos 20
7 Alder Parker 50 Speed Sport 17
8 Martin Laur 31 Cueks Racing 14
9 Sander-Mel Mellikov 81 Speed Sport 13


Võistkondlik arvestus (11)

koht klubi sum kõik punktid
1 Vihur Team 128
2 T.T. Racing Team 114
3 Energy Racing Club 96

Hiiumaa võistlus möödus vahelduva ilmaga kord sadas vihma siis paistis jälle päike, kuid lõpuks jäid nii võistlejad kui ka korraldajad võistlusega rahule. suuremaid äpardusi ei olnud ja võistlus sujus tõrgeteta.....juba homme s.o.30. augustil oodatakse kardisportlasi Põltsamaale, kus toimub järjekordne V.Allipere 25.MÄLESTUSVÕISTLUS-See aga ei ole Eesti meistrivõistluste etapiks.Võistlustules on aga järgmised klassid:Cadett, Micro, Raket, Yamaha, Rotax.
Viimane EMV etapp toimub aga Aravetel 19.-20.septembril.Meeldivaid kardielamusi :)


Tulemused:http://www.autosport.ee/


Sparco
Last edited by Sparco on Mon Sep 01, 2003 7:59 pm, edited 1 time in total.
Sparco
Hooaja Kaval Ants
Hooaja Kaval Ants
Posts: 1232
Joined: Fri Feb 28, 2003 2:23 pm
Location: Tallinn

Post by Sparco »

Väino Allipere 25. mälestusvõistlused kardispordis toimusid 29.-30. augustil Põltsamaal Kuningamäe kardirajal.
Väino Allipere oli 1960-ndatel aastatel üks Eesti kardispordi pioneeridest ning edukamatest sõitjatest. Ta võistles edukalt nii siin kui ka sealpool piiri (Sotsialismimaade karikavõistlustel, mis oli sel ajal tehnikasportlaste võimaluste lagi).
V.Allipere mälestusvõistluse näol on tegemist pikaajalise traditsiooniga võistlusega, mida peeti juba 25. korda. Eesti kardispordi ühe alguspanija mälestusvõistluse kohaks oli sobiv koht just Põltsamaa, sest seal rajati enam kui 40 aastat tagasi N.Liidu esimene kardirada. Seega nii sisult kui vormilt üks tõeline austusavaldus neile, kes omal ajal võtsid kätte ja panid kardispordi Eestis käima.
Võistlussõidud ise möödusid laupäeval, 30. augustil pidevas tihedas vihmasajus, mis võistlusraja kohati basseiniks muutis. Ilmaolud segasid kaarte kõigis võistlusklassides, tekitades tihti väljasõite rajalt, aga ka katkestamisi.

Tulemused:

Cadett

Koht Nr Nimi Ringe Koguaeg Ajavahe Parim ringiaeg Ringil
1 17 Karl Saare 8 8:09.139 1:00.948 7
2 27 Martins Steinerts 8 8:16.926 7.787 1:01.993 7
3 12 Fred Jonas Alliksaar 8 8:42.626 33.487 1:04.265 7

Micro

Koht Nr Nimi Ringe Koguaeg Ajavahe Parim ringiaeg Ringil
1 111 Kevin Korjus 18 15:39.415 51.700 8
2 2 Valdur Komp 18 15:45.533 6.118 51.769 9
3 46 Conrad Hildebrand 18 16:01.237 21.822 52.370 17
4 57 Kennth Pohl 18 16:10.748 31.333 53.784 7
5 21 Konstantins Galko 18 16:15.668 36.253 53.454 16
6 4 Rain Laupa 18 16:25.249 45.834 54.528 12
7 143 Karl Oskar Liiv 18 16:27.751 48.336 53.642 13
8 88 Mark Ubaleht 17 15:58.989 --1 Lap-- 54.512 17
9 10 Aavo Talvar 17 16:23.628 24.639 57.326 11
10 65 Raigo Jegorov 13 11:49.205 --5 Laps-- 53.781 5

Racet

Koht Nr Nimi Ringe Koguaeg Ajavahe Parim ringiaeg Ringil
1 17 Kristjans Audze 25 21:41.873 51.324 19
2 5 Kristjan Penjam 25 21:44.205 2.332 51.335 25
3 505 Morten Nõmme 25 21:45.698 3.825 51.156 16
4 99 Karel Koitlepp 25 22:32.841 50.968 53.450 18
5 50 Rainer Jannes 24 21:42.099 --1 Lap-- 52.907 20
6 44 Johannes Moor 22 19:30.609 --3 Laps-- 51.981 19
7 7 Mihkel Selberg 22 19:30.754 0.145 51.713 21
8 23 Tõnis Liigman 9 8:11.077 --16 Laps-- 54.192 5
9 11 Markus Raud 1 22:29.647 --24 Laps-- -.--- -
10 3 Kert Vellamaa 0 -.--- --25 Laps-- -.--- -

Yamaha

Koht Nr Nimi Ringe Koguaeg Ajavahe Parim ringiaeg Ringil
1 3 Martin Täht 20 16:47.532 50.406 5
2 99 Taavi Tammeveski 20 16:57.763 10.231 50.890 8
3 50 Alder Parker 20 17:12.649 25.117 51.357 6
4 14 Karel Vergi 20 17:13.090 25.558 51.276 20
5 6 Marten Kaskman 20 17:23.727 36.195 51.804 9
6 25 Sander-Mel Mellikov 18 15:53.128 --2 Laps-- 52.721 4
7 89 Madis Täht 4 3:34.380 --16 Laps-- 50.850 4

Rotax-Junior

Koht Nr Nimi Ringe Koguaeg Ajavahe Parim ringiaeg Ringil
1 149 Jegor Popov 25 20:19.227 48.388 8
2 14 Kenneth Hildebrand 25 20:33.584 14.357 48.850 24
3 150 Ranno Kallas 25 20:42.045 22.818 48.929 24
4 25 Henrik Pakosta 25 21:02.856 43.629 48.768 3
5 7 Karl Hans Õunpuu 24 20:21.287 --1 Lap-- 49.897 8
6 6 Meelis Hirbaum 24 20:33.307 12.020 50.531 19

Rotax-Max

Koht Nr Nimi Ringe Koguaeg Ajavahe Parim ringiaeg Ringil
1 49 Konstantin Gordienko 25 20:31.687 48.604 8
2 45 Märt Küüt 25 20:50.772 19.085 49.478 3
3 46 Aleksander Ottokar 25 21:02.900 31.213 50.036 7
4 3 Arne Rehi 25 21:03.408 31.721 49.119 4
5 101 Egons Lapins 25 21:20.744 49.057 50.194 21
6 74 Toomas Kirss 24 20:53.567 --1 Lap-- 49.657 20
7 15 Meelis Laido 24 20:54.307 0.740 51.508 3
8 55 Keijo Kaasik 24 21:10.688 17.121 51.913 19
9 11 Urmas Koppel 23 21:02.511 --2 Laps-- 50.661 23
10 27 Kristo Ebras 17 14:33.672 --8 Laps-- 50.207 17
11 30 Silver Laido 10 8:44.740 --15 Laps-- 50.809 4
12 9 Meelik Saviste 7 6:29.329 --18 Laps-- 50.780 3
14 2 Hanno Rajamets 4 5:40.012 --21 Laps-- 49.038 4
13 13 Raivo Tamm 24 21:18.918 14:49.589 49.459 14


Tulemused:http://www.autosport.ee



Sparco
Post Reply