3.etapp,Le Mans

MotoGP, Superbike...jne

Moderaatorid: Jaanus, Strike

Vasta
mrali
Rallifoorum 24/7
Rallifoorum 24/7
Postitusi: 5214
Liitunud: 21 Aug 2003, 11:41
Asukoht: Tallinn, Lääne-Eesti
Kontakt:

3.etapp,Le Mans

Postitus Postitas mrali »

Täna siis peetud 3.etapp Le Mansis.Tulemused ja punktiseisud klasside kaupa (Moto-Live)

125cc:
01 34 A.Dovizioso Honda 0'00"000
02 15 R.Locatelli Aprilia 0'00"594 + 0'00"594
03 48 J.Lorenzo Derbi 0'06"680 + 0'06"680
04 6 M.Giansanti Aprilia 0'09"662 + 0'09"662
05 3 H.Barbera Aprilia 0'10"178 + 0'10"178
06 36 M.Kallio KTM 0'20"698 + 0'20"698
07 22 P.Nieto Aprilia 0'20"967 + 0'20"967
08 27 C.Stoner KTM 0'21"158 + 0'21"158
09 19 A.Bautista Aprilia 0'21"645 + 0'21"645
10 21 S.Jenkner Aprilia 0'23"080 + 0'23"080
11 23 G.Borsoi Aprilia 0'26"699 + 0'26"699
12 54 M.Pasini Aprilia 0'29"332 + 0'29"332
13 10 J.Simon Honda 0'33"187 + 0'33"187
14 52 L.Pesek Honda 0'37"002 + 0'37"002
15 24 S.Corsi Honda 0'40"239 + 0'40"239
16 14 G.Talmacsi Malaguti 0'40"304 + 0'40"304
17 42 G.Pellino Aprilia 0'51"919 + 0'51"919
18 47 A.Rodriguez Derbi 0'54"523 + 0'54"523
19 26 D.Giuseppetti Honda 0'54"575 + 0'54"575
20 32 F.Lai Gilera 0'54"922 + 0'54"922
21 25 I.Toth Aprilia 1'05"458 + 1'05"458
22 33 S.Gadea Aprilia 1'05"610 + 1'05"610
23 8 M.Manna Malaguti 1'13"982 + 1'13"982
24 28 J.Carchano Aprilia 1'14"248 + 1'14"248
25 70 J.Miralles Aprilia 1'14"539 + 1'14"539
26 66 V.Kallio Aprilia 1'24"230 + 1'24"230
27 11 M.Angeloni Honda 1'27"607 + 1'27"607
28 16 R.Schouten Honda 1'36"938 + 1'36"938
29 74 M.Gines Honda 1 lap(s)
30 73 Y.Deschamps Honda 1 lap(s)
31 69 R.Harms Honda 2 lap(s)
32 41 Y.Ui Aprilia 12 lap(s)
33 63 M.Di Meglio Aprilia 15 lap(s)
34 72 A.Masbou Honda 15 lap(s)
35 50 A.Ballerini Aprilia 17 lap(s)
36 7 S.Perugini Gilera 17 lap(s)
37 58 M.Simoncelli Aprilia 23 lap(s)
38 12 T.Luthi Honda 24 lap(s)

250cc:
01 26 D.Pedrosa Honda 0'00"000
02 7 R.De Puniet Aprilia 0'07"711 + 0'07"711
03 24 T.Elias Honda 0'19"233 + 0'19"233
04 73 H.Aoyama Honda 0'20"427 + 0'20"427
05 51 A.De Angelis Aprilia 0'21"175 + 0'21"175
06 14 A.West Aprilia 0'24"269 + 0'24"269
07 10 A.Nieto Aprilia 0'38"537 + 0'38"537
08 21 F.Battaini Aprilia 0'39"827 + 0'39"827
09 6 A.Debon Honda 0'42"589 + 0'42"589
10 11 J.Olive Aprilia 0'47"541 + 0'47"541
11 96 J.Smrz Honda 0'47"874 + 0'47"874
12 57 C.Davies Aprilia 0'51"623 + 0'51"623
13 33 H.Faubel Aprilia 0'51"813 + 0'51"813
14 8 N.Matsudo Yamaha 0'58"880 + 0'58"880
15 25 A.Baldolini Aprilia 1'03"261 + 1'03"261
16 28 D.Heidolf Aprilia 1'05"370 + 1'05"370
17 9 H.Marchand Aprilia 1'05"906 + 1'05"906
18 36 E.Nigon Yamaha 1'08"323 + 1'08"323
19 15 C.Gemmel Honda 1'19"342 + 1'19"342
20 77 G.Lefort Aprilia 1'21"036 + 1'21"036
21 44 T.Sekiguchi Yamaha 1'39"861 + 1'39"861
22 42 G.Leblanc Aprilia 1 lap(s)
23 19 S.Porto Aprilia 9 lap(s)
24 12 A.Vincent Aprilia 15 lap(s)
25 50 S.Guintoli Aprilia 16 lap(s)
26 43 R.Rous Aprilia 20 lap(s)
27 16 J.Stigefelt Aprilia 20 lap(s)
28 2 R.Rolfo Honda 22 lap(s)
29 54 M.Poggiali Aprilia 25 lap(s)
30 34 E.Bataille Honda 25 lap(s)

MotoGP:
01 15 S.Gibernau Honda 0'00"000
02 7 C.Checa Yamaha 0'01"671 + 0'01"671
03 3 M.Biaggi Honda 0'01"908 + 0'01"908
04 46 V.Rossi Yamaha 0'04"272 + 0'04"272
05 45 C.Edwards Honda 0'15"755 + 0'15"755
06 33 M.Melandri Yamaha 0'18"225 + 0'18"225
07 4 A.Barros Honda 0'27"656 + 0'27"656
08 12 T.Bayliss Ducati 0'31"530 + 0'31"530
09 6 M.Tamada Honda 0'33"164 + 0'33"164
10 65 L.Capirossi Ducati 0'39"512 + 0'39"512
11 69 N.Hayden Honda 0'47"625 + 0'47"625
12 10 Ke.Roberts Suzuki 1'12"140 + 1'12"140
13 99 J.McWilliams Aprilia 1'23"391 + 1'23"391
14 11 R.Xaus Ducati 1 lap(s)
15 80 Ku.Roberts Proton KR 1 lap(s)
16 84 M.Fabrizio WCM 1 lap(s)
17 9 N.Aoki Proton KR 1 lap(s)
18 56 S.Nakano Kawasaki 12 lap(s)
19 35 C.Burns WCM 14 lap(s)
20 66 A.Hofmann Kawasaki 23 lap(s)
21 17 N.Abe Yamaha 28 lap(s)
22 21 J.Hopkins Suzuki 28 lap(s)
23 50 N.Hodgson Ducati 28 lap(s)

Seisud pärast kolme etappi:
125cc:
01 A.DOVIZIOSO 63
02 R.LOCATELLI 48
03 C.STONER 35
04 S.JENKNER 34
05 H.BARBERA 33
06 P.NIETO 29
07 M.GIANSANTI 28
08 M.SIMONCELLI 25
09 J.LORENZO 16
10 G.BORSOI 15
11 A.BAUTISTA 14
12 M.KALLIO 14
13 J.SIMON 13
14 M.DI MEGLIO 11
15 Y.UI 10
16 A.BALLERINI 10
17 M.PASINI 7
18 S.CORSI 7
19 F.LAI 3
20 J.CARCHANO 2
21 L.PESEK 2
22 D.GIUSEPPETTI 1

250cc:
01 R.DE PUNIET 60
02 D.PEDROSA 50
03 F.NIETO 34
04 A.DE ANGELIS 32
05 R.ROLFO 32
06 A.DEBON 28
07 T.ELIAS 28
08 S.PORTO 25
09 A.WEST 23
10 H.AOYAMA 18
11 F.BATTAINI 14
12 M.POGGIALI 13
13 A.VINCENT 11
14 N.MATSUDO 8
15 H.FAUBEL 7
16 G.LEFORT 7
17 A.BALDOLINI 6
18 J.OLIVE 6
19 J.SMRZ 5
20 C.DAVIES 4
21 H.MARCHAND 3
22 D.HEIDOLF 2
23 J.STIGEFELT 2
24 S.GUINTOLI 1
25 R.SEKIGUCHI 1

MotoGP:
01 S.GIBERNAU 66
02 M.BIAGGI 56
03 V.ROSSI 51
04 A.BARROS 38
05 C.CHECA 36
06 C.EDWARDS 29
07 N.HAYDEN 27
08 L.CAPIROSSI 20
09 M.TAMADA 15
10 M.MELANDRI 15
11 N.ABE 12
12 Ke.ROBERTS 12
13 S.NAKANO 11
14 T.BAYLISS 10
15 M.FABRIZIO 6
16 J.HOPKINS 4
17 A.HOFMANN 3
18 J.McWILLIAMS 3
19 N.AOKI 2
20 R.XAUS 2
21 S.BYRNE 1
22 Ku.ROBERTS 1

Ise jõudsin kahjuks vaatama alles MotoGP kõrghetkedeks ja pressikaks. Aga rabelemist oli sääl omajagu,täpselt nagu ka pärast seda vaadatud ETCC etapil...;)
Vasta