ROTAX RAHVUSTE KARIKAS 2007

F1 kasvulava

Moderator: Sparco

Post Reply
SLy
Diagnoos: rallisõltlane
Posts: 1376
Joined: Mon Mar 14, 2005 2:39 pm

ROTAX RAHVUSTE KARIKAS 2007

Post by SLy »

Araabia Ühendemiraadid/ Al Ain, 26.11-01.12.2007

26.novembrist kuni 01.detsembrini 2007 peetakse Araabia Ühendemiraatides Al Aini ringrajal kardi Rotax Maailma Karikavõistluste finaal ning võisteldakse ka riikide arvestuses, mille raames peetakse Rotax Rahvuste Karikas.

On ülim rõõm tõdeda, et Eestit läheb sel aastal esindama koguni seitse kardisportlast. Sellise kooseisuga läheb Eesti koodis Maailma Karikavõistluste finaalile vastu esmakordselt. Et pääseda Araabia Ühendemiraatidesse, pidid sportlased 2007.aasta jooksul saavutama hea tulemuse Rotaxi poolt aktsepteeritavates võistlussarjades.


Eestit esindavad Al Ainis järgmised sportlased:
Klass Rotax Junior
1.Kevin Korjus
2.Karl Oscar Liiv
3.Aavo Talvar

Klass Rotax Max
1.Karel Koitlepp
2.Mario Vendla

Klass DD- 2
1. Kenneth Hildebrand
2. Heikki Hõbemägi

Riikidevahelises arvestuses läheb igas klassis arvesse ühe sõitja tulemus. Eesti koondis on 2007. aastal rõõmu pakkuvalt kõrgetasemeline. Loodame head tulemust ka Rahvuste Karika arvestuses.
SLy
Diagnoos: rallisõltlane
Posts: 1376
Joined: Mon Mar 14, 2005 2:39 pm

Post by SLy »

Ranking Qualifying Practice Junior

1 44 Katsuta, Takamoto Japan 14 59.336 14
2 73 Van Den Brand, Mats Netherlands 14 59.413 13 + 0.077 + 0.077
3 45 Korjus, Kevin Estonia 14 59.434 12 + 0.021 + 0.098
4 12 Bamber, William New Zealand 14 59.445 14 + 0.011 + 0.109
5 69 Takaboshi, Mitsunori Japan 11 59.537 7 + 0.092 + 0.201
6 63 Rochford, Daniel Australia 13 59.546 12 + 0.009 + 0.210
7 56 Moreira, Eduardo Portugal 10 59.554 3 + 0.008 + 0.218
8 28 Evans, Michell New Zealand 13 59.580 5 + 0.026 + 0.244
9 34 Grenier, Mikael Canada 13 59.584 12 + 0.004 + 0.248
10 76 Whitmore, David Australia 14 59.601 4 + 0.017 + 0.265
11 58 Okunkov, Kirill Russia 14 59.634 14 + 0.033 + 0.298
12 30 Frizzi, Damian Switzerland 12 59.641 11 + 0.007 + 0.305
13 74 Varley, Luke United Kingdom 14 59.653 13 + 0.012 + 0.317
14 68 Tähkä, Niko Finland 14 59.669 6 + 0.016 + 0.333
15 42 Juhasz, Oliver Hungary 14 59.702 7 + 0.033 + 0.366
16 78 Wong, Calvin Malaysia 9 59.708 6 + 0.006 + 0.372
17 22 Conta, Facundo Argentina 14 59.733 13 + 0.025 + 0.397
18 32 Gatland, Andrew South Africa 14 59.748 14 + 0.015 + 0.412
19 67 Swinkels, Jack Netherlands 14 59.749 14 + 0.001 + 0.413
20 65 Schellnegger, Daniel Austria 14 59.751 14 + 0.002 + 0.415
21 14 Bourgoin, Mathieu Canada 13 59.753 4 + 0.002 + 0.417
22 70 Talvar, Aavo Estonia 14 59.757 3 + 0.004 + 0.421
23 77 Williams, Caleb South Africa 13 59.770 7 + 0.013 + 0.434
24 23 Coplen, Justin USA 10 59.775 8 + 0.005 + 0.439
25 75 Wheeler, Tyler Canada 9 59.798 6 + 0.023 + 0.462
26 31 Fujie, Ryuya Japan 14 59.806 11 + 0.008 + 0.470
27 72 Van Bergeijk, Sven Netherlands 13 59.833 10 + 0.027 + 0.497
28 26 Dontje, Indy Netherlands 14 59.835 8 + 0.002 + 0.499
29 35 Hawkins, Max United Kingdom 12 59.841 10 + 0.006 + 0.505
30 49 Liiv, Karl Oscar Estonia 14 59.854 13 + 0.013 + 0.518
31 19 Camarillo, Rodolfo Mexico 12 59.863 11 + 0.009 + 0.527
32 38 Hiramine, Kazuki Japan 14 59.882 11 + 0.019 + 0.546
33 71 Tooley, Andrew United Kingdom 12 59.891 10 + 0.009 + 0.555
34 47 Kovacic, James Australia 13 59.893 12 + 0.002 + 0.557
35 80 Zenkin, Alexandr Russia 14 59.907 7 + 0.014 + 0.571
36 21 Claes, Nicolas Belgium 14 59.907 10 - + 0.571
37 33 Gennari, Jarvis USA 14 59.923 14 + 0.016 + 0.587
38 59 Panfilov, Leonid Russia 14 59.945 14 + 0.022 + 0.609
39 43 Karakoulas, Giorgos Greece 14 59.951 14 + 0.006 + 0.615
40 53 Martinez, Luis Carlos Mexico 14 59.960 3 + 0.009 + 0.624
41 50 Machado, Cesar Portugal 14 59.999 7 + 0.039 + 0.663
42 41 Indra-Payoong, Nanin Thailand 6 1:00.022 5 + 0.023 + 0.686
43 24 Dabski, Karol Poland 14 1:00.029 3 + 0.007 + 0.693
44 11 Andrews, Kenneth United Kingdom 13 1:00.078 9 + 0.049 + 0.742
45 18 Calero, Sebastian Ecuador 14 1:00.106 7 + 0.028 + 0.770
46 13 Bluett, Chris Zimbabwe 10 1:00.136 6 + 0.030 + 0.800
47 17 Calderon, Tatiana Colombia 14 1:00.153 2 + 0.017 + 0.817
48 66 Sofyan, Dustin Indonesia 13 1:00.154 5 + 0.001 + 0.818
49 20 Chalkiopoulos, Michalis Greece 13 1:00.170 3 + 0.016 + 0.834
50 81 Ribeiro, Joao Portugal 13 1:00.181 6 + 0.011 + 0.845
51 40 Ikwan, Mohammad Afiq Malaysia 11 1:00.229 7 + 0.048 + 0.893
52 27 Ekis, Renars Latvia 14 1:00.310 12 + 0.081 + 0.974
53 29 Fernandez, Daniel Colombia 14 1:00.322 10 + 0.012 + 0.986
54 25 Davenia, Matteo Italy 14 1:00.330 4 + 0.008 + 0.994
55 51 Mandodi, Chittesh India 14 1:00.350 11 + 0.020 + 1.014
56 60 Piven, Anna Ukraine 14 1:00.389 13 + 0.039 + 1.053
57 55 Mehta, Bryan Malaysia 14 1:00.411 12 + 0.022 + 1.075
58 64 Sanjenis, Manuel Puerto Rico 11 1:00.423 11 + 0.012 + 1.087
59 57 Morritt, Joseph UAE 13 1:00.433 12 + 0.010 + 1.097
60 62 Ritchie, Ryan Cambodia 14 1:00.493 14 + 0.060 + 1.157
61 15 Brownlee, Grace UAE 14 1:00.580 12 + 0.087 + 1.244
62 39 Hirs, Marek Slovakia 14 1:00.581 13 + 0.001 + 1.245
63 46 Korn, Oliver Germany 12 1:00.591 6 + 0.010 + 1.255
64 52 Mansa, Mikkel Denmark 13 1:00.637 2 + 0.046 + 1.301
65 54 Martinez, Luis Spain 13 1:00.918 13 + 0.281 + 1.582
66 36 Heinemyer, Aly Egypt 13 1:00.974 6 + 0.056 + 1.638
67 79 Zanella, Jose USA 4 1:00.974 1 - + 1.638
68 48 Lau, Adrian Hong Kong 6 1:01.407 3 + 0.433 + 2.071
69 61 Rimkus, Rojus Lithuania 14 1:01.654 10 + 0.247 + 2.318
70 10 Amirnemati, Rasa Iran 14 1:01.854 14 + 0.200 + 2.518
71 37 Hesp, Ryan Bahrain 14 1:01.965 10 + 0.111 + 2.629
72 16 Bustami, Izz Jordan 8 1:03.165 2 + 1.200 + 3.829
Last edited by SLy on Wed Nov 28, 2007 2:26 pm, edited 1 time in total.
SLy
Diagnoos: rallisõltlane
Posts: 1376
Joined: Mon Mar 14, 2005 2:39 pm

Post by SLy »

Ranking Qualifying Practice Senior

1 169 Sera, David Australia 6 57.986 2
2 167 Russell, Benjy United Kingdom 8 58.196 2 + 0.210 + 0.210
3 145 Birizdo, Imre Hungary 8 58.303 5 + 0.107 + 0.317
4 157 Pal, Tamas Kiss Hungary 4 58.358 3 + 0.055 + 0.372
5 125 Cool, Michael Belgium 12 58.367 3 + 0.009 + 0.381
6 170 Simpson, Mike United Kingdom 8 58.416 3 + 0.049 + 0.430
7 155 Nurmela, Jere Finland 12 58.419 2 + 0.003 + 0.433
8 101 Romkema, Ricardo Netherlands 14 58.422 5 + 0.003 + 0.436
9 126 Cooper, Ben United Kingdom 10 58.431 3 + 0.009 + 0.445
10 117 Bessac, Alexandre-Benoit France 14 58.435 3 + 0.004 + 0.449
11 164 Reichard, Kevin Austria 13 58.453 3 + 0.018 + 0.467
12 121 Cameron, Paul New Zealand 10 58.475 3 + 0.022 + 0.489
13 176 Vendla, Mario Estonia 11 58.508 2 + 0.033 + 0.522
14 154 Nassi, Mikko Cambodia 8 58.523 2 + 0.015 + 0.537
15 179 Ward, Lee Ireland 7 58.524 3 + 0.001 + 0.538
16 166 Ruggiero, Francesco Italy 9 58.527 3 + 0.003 + 0.541
17 119 Borisov, Nikolay Russia 8 58.528 3 + 0.001 + 0.542
18 159 Parazinho, Thiago USA 7 58.539 2 + 0.011 + 0.553
19 161 Perel, David South Africa 13 58.569 13 + 0.030 + 0.583
20 150 Maitos, Konstantinos Greece 11 58.574 7 + 0.005 + 0.588
21 118 Boisclair, Christophe Canada 10 58.579 7 + 0.005 + 0.593
22 127 Danindro, Rama Indonesia 9 58.581 4 + 0.002 + 0.595
23 110 Al Maktoum, Hasher UAE 10 58.584 2 + 0.003 + 0.598
24 180 De Marchi, Piero Egypt 5 58.596 4 + 0.012 + 0.610
25 165 Ribeiro, Tiago Portugal 10 58.611 2 + 0.015 + 0.625
26 174 Van Bergeijk, Jeffrey Netherlands 12 58.617 4 + 0.006 + 0.631
27 171 Stöckinger, Marlon Philippines 11 58.620 2 + 0.003 + 0.634
28 130 Davis, Colin United Kingdom 14 58.664 4 + 0.044 + 0.678
29 115 Arrayales, Sergio Mexico 14 58.680 3 + 0.016 + 0.694
30 137 Haryanto, Ryan Indonesia 8 58.696 4 + 0.016 + 0.710
31 175 Van Der Pol, Nelson Belgium 10 58.703 3 + 0.007 + 0.717
32 158 Papadopoulos, Marios Greece 3 58.717 1 + 0.014 + 0.731
33 138 Joossens, Mike Netherlands 7 58.764 4 + 0.047 + 0.778
34 156 Ouimet, Arie USA 14 58.765 4 + 0.001 + 0.779
35 172 Suarez, Jorge Spain 12 58.832 10 + 0.067 + 0.846
36 178 Vincec, Michael Canada 13 58.835 4 + 0.003 + 0.849
37 168 Sauriol, Luc Canada 11 58.843 7 + 0.008 + 0.857
38 129 David, Geoffrey France 11 58.846 4 + 0.003 + 0.860
39 114 Andersson, Michael Sweden 13 58.870 8 + 0.024 + 0.884
40 135 Gracholski, Kevin Lithuania 13 58.916 5 + 0.046 + 0.930
41 147 Lindeman, Nick Netherlands 14 58.922 1 + 0.006 + 0.936
42 134 Giessen, Mike USA 11 58.923 4 + 0.001 + 0.937
43 160 Patel, Aditya India 11 58.974 2 + 0.051 + 0.988
44 141 Kolodkin, Ilya Russia 8 58.995 4 + 0.021 + 1.009
45 173 Tsukamoto, Yukio Japan 12 59.006 10 + 0.011 + 1.020
46 177 Villamil, Juan Sebastian Colombia 14 59.021 4 + 0.015 + 1.035
47 148 Luhse, Raivo Latvia 13 59.025 5 + 0.004 + 1.039
48 123 Choquer, Blake Canada 7 59.030 3 + 0.005 + 1.044
49 142 Kreutz, Patrick Germany 10 59.078 2 + 0.048 + 1.092
50 131 Ernst, Christoph Switzerland 12 59.086 12 + 0.008 + 1.100
51 136 Guzman, Fidencio Mexico 4 59.088 2 + 0.002 + 1.102
52 120 Bourquard, Jerome France 14 59.169 3 + 0.081 + 1.183
53 124 Cobb, Stephen United Kingdom 9 59.172 2 + 0.003 + 1.186
54 133 Gaivao, Goncalo Portugal 8 59.191 6 + 0.019 + 1.205
55 143 Kuevibulvanich, Kanit Thailand 14 59.193 2 + 0.002 + 1.207
56 146 Latham, Scott UAE 11 59.223 4 + 0.030 + 1.237
57 128 Danylchenko, Oleksandr Ukraine 9 59.225 7 + 0.002 + 1.239
58 139 Koitlepp, Karel Estonia 6 59.313 3 + 0.088 + 1.327
59 116 Barretteau, Steve New Caledonia 9 59.325 2 + 0.012 + 1.339
60 152 Matos, Jorge Ecuador 12 59.379 5 + 0.054 + 1.393
61 132 Fossen, Glenn Norway 14 59.578 5 + 0.199 + 1.592
62 153 Mousavi , Seyed-Farhard Iran 14 59.596 6 + 0.018 + 1.610
63 162 Peters, Gerard Zimbabwe 12 59.606 4 + 0.010 + 1.620
64 113 Ali, Masdenal Malaysia 12 59.638 5 + 0.032 + 1.652
65 163 Raine, Alex USA 9 59.647 2 + 0.009 + 1.661
66 122 Chan-Yi, Lin Taiwan 12 59.999 5 + 0.352 + 2.013
67 111 Sarhan, Abbas Bahrain 12 1:00.054 9 + 0.055 + 2.068
68 140 Kokkides, Christos Cyprus 11 1:00.176 3 + 0.122 + 2.190
69 151 Malas, Anwar Jordan 12 1:01.290 6 + 1.114 + 3.304
70 112 Al Shibanh, Saleh Saudi Arabia 12 1:03.554 11 + 2.264 + 5.568
SLy
Diagnoos: rallisõltlane
Posts: 1376
Joined: Mon Mar 14, 2005 2:39 pm

Post by SLy »

Ranking Qualifying Practice DD2

1 261 Ouellette, Pier-Luc Canada 7 56.584 2
2 249 Lawrence, Kyle South Africa 9 56.832 2 + 0.248 + 0.248
3 245 Kubo, Makoto Japan 11 56.863 8 + 0.031 + 0.279
4 201 George, Ben Austria 8 56.980 2 + 0.117 + 0.396
5 276 Williamson, Tom Australia 14 57.008 3 + 0.028 + 0.424
6 237 Herder, Kyle Canada 8 57.034 6 + 0.026 + 0.450
7 233 Gonzalez, Gerardo Mexico 10 57.061 8 + 0.027 + 0.477
8 272 Szczepanik, Seweryn Poland 9 57.087 1 + 0.026 + 0.503
9 236 Hart, Joshua New Zealand 14 57.147 1 + 0.060 + 0.563
10 239 Hildebrand, Kenneth Estonia 10 57.148 5 + 0.001 + 0.564
11 269 Scheefhals, Pieter Netherlands 15 57.156 3 + 0.008 + 0.572
12 223 Chittenden, Tiffany United Kingdom 14 57.182 7 + 0.026 + 0.598
13 266 Riche, Morgan France 13 57.244 8 + 0.062 + 0.660
14 267 Ringelberg, Jim Netherlands 10 57.272 2 + 0.028 + 0.688
15 251 Lock, Chris United Kingdom 9 57.273 2 + 0.001 + 0.689
16 220 Campbell, Scott Canada 8 57.285 2 + 0.012 + 0.701
17 224 Collins, Joey USA 6 57.285 2 - + 0.701
18 211 Adams, Christophe Belgium 15 57.322 12 + 0.037 + 0.738
19 219 Brand, Danny Netherlands 10 57.380 3 + 0.058 + 0.796
20 231 Fiorucci, Olivier France 12 57.382 7 + 0.002 + 0.798
21 263 Pansart, Guy France 12 57.389 9 + 0.007 + 0.805
22 248 Ladefoged, Dennis Denmark 8 57.460 3 + 0.071 + 0.876
23 242 Jurkovic, Luka Slovenia 9 57.475 1 + 0.015 + 0.891
24 275 Widding, Casper Denmark 9 57.476 4 + 0.001 + 0.892
25 257 Mercado, Chemill Puerto Rico 12 57.479 2 + 0.003 + 0.895
26 259 Motrenko, Danil Russia 5 57.497 2 + 0.018 + 0.913
27 258 Momcilovic, Matija Croatia 8 57.503 3 + 0.006 + 0.919
28 226 Cooksey, Curtis USA 14 57.505 11 + 0.002 + 0.921
29 244 Kroes, Dennis Netherlands 15 57.507 10 + 0.002 + 0.923
30 247 Kvam, Erik Norway 3 57.537 2 + 0.030 + 0.953
31 273 Thum, Denis Germany 13 57.538 11 + 0.001 + 0.954
32 253 Lüdi, Kevin Switzerland 10 57.546 1 + 0.008 + 0.962
33 213 Andreasen, Jan Denmark 14 57.555 1 + 0.009 + 0.971
34 235 Hargitai, Sandor Hungary 11 57.559 6 + 0.004 + 0.975
35 270 Shaw, Kris USA 15 57.559 14 - + 0.975
36 221 Castiglioni, Claudio Maria Italy 13 57.604 5 + 0.045 + 1.020
37 277 Winzen, Lothar Switzerland 12 57.628 8 + 0.024 + 1.044
38 234 Hargitai, Gerry Gyozo Hungary 11 57.666 7 + 0.038 + 1.082
39 246 Kurlov, Mychaylo Ukraine 10 57.731 3 + 0.065 + 1.147
40 225 Conta, Ignacio Oscar Argentina 6 57.766 5 + 0.035 + 1.182
41 268 Rodrigues, Francisco Spain 13 57.789 13 + 0.023 + 1.205
42 214 Aponte, Gonzalo Puerto Rico 13 57.790 7 + 0.001 + 1.206
43 229 Dos Ramos, George South Africa 15 57.816 4 + 0.026 + 1.232
44 215 Beith, Chris Canada 6 57.858 4 + 0.042 + 1.274
45 262 Palencia, Alberto Spain 14 57.897 10 + 0.039 + 1.313
46 260 Myachin, Petr Russia 13 57.932 12 + 0.035 + 1.348
47 212 Alshamsi, Saeed UAE 15 57.939 2 + 0.007 + 1.355
48 232 Gasparovits, Eriks Latvia 15 58.049 14 + 0.110 + 1.465
49 280 Vieira, Rui Portugal 11 58.057 3 + 0.008 + 1.473
50 227 Davidson, Brett Australia 9 58.103 9 + 0.046 + 1.519
51 274 Vasterman, Patrick Netherlands 12 58.122 12 + 0.019 + 1.538
52 255 Madero, Juan Pablo Colombia 11 58.266 7 + 0.144 + 1.682
53 271 Stalidzans, Gvido Latvia 12 58.273 8 + 0.007 + 1.689
54 218 Bochoridis, Panagiotis Greece 13 58.292 5 + 0.019 + 1.708
55 278 Zasadych, Mikhail Russia 8 58.361 7 + 0.069 + 1.777
56 265 Pascal, Patrice New Caledonia 14 58.501 10 + 0.140 + 1.917
57 240 Hobemägi, Heikki Estonia 8 58.543 7 + 0.042 + 1.959
58 238 Hesp, Ian Bahrain 14 58.575 2 + 0.032 + 1.991
59 243 King, John Malaysia 6 58.646 6 + 0.071 + 2.062
60 264 Papamichael, Manolis Greece 8 58.660 5 + 0.014 + 2.076
61 256 Mcelroy, Ronan UAE 14 58.755 8 + 0.095 + 2.171
62 217 Cleirbaut, Carl Belgium 1 58.762 1 + 0.007 + 2.178
63 250 Lee, James Malaysia 9 58.911 4 + 0.149 + 2.327
64 222 Cheng, Tatnang Venezuela 5 58.927 5 + 0.016 + 2.343
65 230 Fatehi, Behnam Iran 14 58.982 7 + 0.055 + 2.398
66 241 Ibrahim, Jeffry Indonesia 11 59.024 5 + 0.042 + 2.440
67 210 Abdel Hadi, Saif Jordan 8 59.230 7 + 0.206 + 2.646
68 252 Savvas, Michael Cyprus 14 59.479 2 + 0.249 + 2.895
69 254 Mace, John UAE 13 1:00.049 13 + 0.570 + 3.465
70 279 Zhayvoronok, Dmytro Ukraine 5 1:00.292 2 + 0.243 + 3.708
71 228 Dias, Mario Portugal 2 1:33.868 1 + 33.576 + 37.284
SLy
Diagnoos: rallisõltlane
Posts: 1376
Joined: Mon Mar 14, 2005 2:39 pm

Post by SLy »

Kaks eestlast jõudsid kardi MK-võistluste ajasõitudes esikümnesse

28.11.2007 17:58
Postimees.ee

Kardisõidu Rotaxi maailmakarikavõistlustel Araabia Ühendemiraatides Al Ainis peeti täna ajasõidud, millega määratakse stardikohad eelsõitudes. Võistlejate rohkuse tõttu toimus igas klassis kaks ajasõitu – üks paaritutele, teine paarisnumbritele.

Eestlastest sai parima tulemuse Kevin Korjus, kes Rotax Max Junior klassis saavutas kolmanda aja.

«Kõik toimis, sain teha ka ühe kiire ringi,» oli Korjus rahul.

Rotax Maxil oli Eesti sõitjatest parim Mario Vendla 14. kohaga, DD2-klassis lõpetas Kenneth Hildebrand esikümne.

«Lootsin parimat, aga ei saanud teha ühtegi puhast ringi,» jäi Hildebrandil natuke ka kripeldama. «Samas edasiseks võistluseks on see hea koht.»

Homme toimuvad Al Ainis esimesed eelsõidud.
SLy
Diagnoos: rallisõltlane
Posts: 1376
Joined: Mon Mar 14, 2005 2:39 pm

Post by SLy »

Täna siis peeti esimesed eelsõidud:

Race-1 Qualifying Heat 1 Junior A + B

1 44 Katsuta, Takamoto Japan 7 7:00.804 59.502 3
2 63 Rochford, Daniel Australia 7 7:01.001 + 0.197 + 0.197 59.474 5
3 69 Takaboshi, Mitsunori Japan 7 7:01.125 + 0.124 + 0.321 59.483 5

21 70 Talvar, Aavo Estonia 7 7:10.509 + 0.105 + 9.705 59.956 4
22 49 Liiv, Karl Oscar Estonia 7 7:10.538 + 0.029 + 9.734 59.775 5


Race-2 Qualifying Heat 2 Junior C + D

1 45 Korjus, Kevin Estonia 7 7:01.480 59.587 6
2 56 Moreira, Eduardo Portugal 7 7:01.820 + 0.340 + 0.340 59.437 5
3 12 Bamber, William New Zealand 7 7:02.347 + 0.527 + 0.867 59.472 6


Race-3 Qualifying Heat 1 Senior A + B

1 170 Simpson, Mike United Kingdom 11 10:54.136 58.693 5
2 167 Russell, Benjy United Kingdom 11 10:54.250 + 0.114 + 0.114 58.591 9
3 126 Cooper, Ben United Kingdom 11 10:54.557 + 0.307 + 0.421 58.352 10

6 176 Vendla, Mario Estonia 11 10:56.180 + 0.676 + 2.044 58.622 10
20 139 Koitlepp, Karel Estonia 11 11:11.553 + 3.818 + 17.417 59.760 11


Race-5 Qualifying Heat 1 DD2 A + B
1 261 Ouellette, Pier-Luc Canada 11 10:31.103 56.864 7
2 249 Lawrence, Kyle South Africa 11 10:34.937 + 3.834 + 3.834 56.801 6
3 276 Williamson, Tom Australia 11 10:35.494 + 0.557 + 4.391 57.024 11

11 240 Hobemägi, Heikki Estonia 11 10:47.268 + 7.990 + 16.165 58.046 3
33 239 Hildebrand, Kenneth Estonia 1 1:10.199 -1 R -10 R 1:07.483 1


Race-6 Qualifying Heat 2 DD2 C + D

1 269 Scheefhals, Pieter Netherlands 11 10:37.553 57.165 7
2 220 Campbell, Scott Canada 11 10:38.259 + 0.706 + 0.706 56.992 10
3 245 Kubo, Makoto Japan 11 10:38.413 + 0.154 + 0.860 57.229 10

Race-7 Qualifying Heat 3 Junior A + C

1 34 Grenier, Mikael Canada 7 7:06.358 59.883 7
2 44 Katsuta, Takamoto Japan 7 7:06.617 + 0.259 + 0.259 59.725 6
3 69 Takaboshi, Mitsunori Japan 7 7:06.852 + 0.235 + 0.494 59.759 6

4 45 Korjus, Kevin Estonia 7 7:07.235 + 0.383 + 0.877 59.469 7

Race-8 Qualifying Heat 4 Junior B + D

1 73 Van Den Brand, Mats Netherlands 7 7:03.806 59.781 7
2 63 Rochford, Daniel Australia 7 7:04.034 + 0.228 + 0.228 59.805 7
3 12 Bamber, William New Zealand 7 7:04.081 + 0.047 + 0.275 59.751 7

12 49 Liiv, Karl Oscar Estonia 7 7:11.544 + 0.321 + 7.738 1:00.358 6
18 70 Talvar, Aavo Estonia 7 7:13.498 + 0.545 + 9.692 1:00.307 7

Race-9 Qualifying Heat 3 Senior A + C

1 169 Sera, David Australia 11 10:51.074 58.509 10
2 126 Cooper, Ben United Kingdom 11 10:52.345 + 1.271 + 1.271 58.588 9
3 161 Perel, David South Africa 11 10:52.568 + 0.223 + 1.494 58.371 8

12 176 Vendla, Mario Estonia 11 11:03.157 + 0.175 + 12.083 58.969 8
32 139 Koitlepp, Karel Estonia 11 11:28.367 + 7.146 + 37.293 1:01.360 2


Race-10 Qualifying Heat 4 Senior B + D
1 167 Russell, Benjy United Kingdom 11 10:50.388 58.516 9
2 117 Bessac, Alexandre-Benoit France 11 10:50.527 + 0.139 + 0.139 58.480 9
3 170 Simpson, Mike United Kingdom 11 10:53.081 + 2.554 + 2.693 58.584 10

Race-11 Qualifying Heat 3 DD2 A + C

1 261 Ouellette, Pier-Luc Canada 11 10:30.727 56.849 7
2 276 Williamson, Tom Australia 11 10:34.817 + 4.090 + 4.090 56.997 6
3 266 Riche, Morgan France 11 10:34.870 + 0.053 + 4.143 56.891 6

33 240 Hobemägi, Heikki Estonia 10 10:43.357 -1 R -1 R 57.671 8

Race-12 Qualifying Heat 4 DD2 B + D

1 249 Lawrence, Kyle South Africa 11 10:33.010 56.897 11
2 237 Herder, Kyle Canada 11 10:33.475 + 0.465 + 0.465 56.692 10
3 272 Szczepanik, Seweryn Poland 11 10:33.793 + 0.318 + 0.783 56.900 10

5 239 Hildebrand, Kenneth Estonia 11 10:34.781 + 0.673 + 1.771 56.891 9
SLy
Diagnoos: rallisõltlane
Posts: 1376
Joined: Mon Mar 14, 2005 2:39 pm

Post by SLy »

Rotaxi maailma karikavõistlustel peeti viimased eelsõidud
30.11.2007


Kardisõidu Rotaxi maailma karikavõistlustel Araabia Ühendemiraatides peeti täna viimased eelsõidud ja lohutussõidud ning selgusid finalistid.

Eestlastest oli edukaim Kevin Korjus Rotax Junior Max klassis, kes viimases eelsõidus oli teine ja kokkuvõttes kolmas ning stardib sellelt positsioonilt ka eelfinaalis. "Startisin esireast väljastpoolt ja langesin neljandaks, aga see on normaalne, tavaliselt kukutakse umbes kuuendaks. Esimest kohta ma ei hakanud püüdma, sest siis oleksin saanud eelfinaaliks jälle stardikoha välimisse ritta," sõnas Korjus.

Aavo Talvaril ja Karl Oscar Liivil oli hea võimalus finaalipääsu üritada lohutussõidu kaudu, selleks tuli jõuda esimese kuue hulka. Paraku osutus Talvar kannatajaks avakurvi rüsinas ja Liivil kadus finaalikoht käest viimase ringi viimases kurvis.

Rotax Max Senioris jätkas Mario Vendla oma head seeriat ja finišeeris viimases eelsõidus viiendana. Kokkuvõttes andis see talle eelfinaalis 11. stardikoha. "Hoidsin tagasi ja sõitsin kindla peale. Marutama võib alles homme hakata," ütles Vendla

Rotax Max DD2 klassis alustab Kenneth Hildebrand eelfinaali 23. kohalt. Reedel läks tal eelsõidust kirja kolmas koht ja kiireim ringiaeg, kõrgemale jõudmist takistas liiga agressiivse kaasvõistleja tõttu ebaõnnestunud avastart. "Algus oli väga hea. Stardis tõusin kolmandaks ja siis kohe teiseks. Jaapanlane hakkas ees hirmasti rapsima ja mina tema järel ka. Langesin neljandaks, aga kolmanda sain kergesti tagasi," kirjeldas Hildebrand.

Homme peetakse Al Ainis eelfinaalid ja finaalid. Seal on distantsid pikemad ja see pakub tugevatele sõitjatele võimalust oma kohta parandada.

ETV SPORT
SLy
Diagnoos: rallisõltlane
Posts: 1376
Joined: Mon Mar 14, 2005 2:39 pm

Post by SLy »

Delfi käis Kevinil külas. Rotax mida on peetud harrasatajate klaasiks, pole seda enam kindlasti. 700 000 eeki hooeg - päris karm.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/p ... d=17776138
Post Reply