Malaisia GP
Moderaatorid: Jaanus, Erki, RudiTurbo, mrali, nimh, Frank
Malaisia GP
2009 Malaisia Grand Prix
Sepang, Kuala Lumpur, Malaisia.
Ringi pikkus: 5.543km
Ringe: 56
Võistlusdistants: 310.408km
Ringirekord: J.P.Montoya 1:34.223
Ajakava
Reede, 03.aprill
1. vabatreening 05:00-06:30 (LIVE Viasat Sport Baltic)
2. vabatreening 09:00-10:30 (LIVE Viasat Sport Baltic)
Laupäev, 04.aprill
3. vabatreening 09:00-10:00 (LIVE Viasat Sport Baltic)
Kvalifikatsioon 12:00 (LIVE Viasat Sport Baltic)
Kvalifikatsioon 12:00 (LIVE TV3)
Pühapäev, 05.aprill
Võistlus 11:45-13:55 (LIVE TV3)
*Kvalifikatsioon kordus 09:30-10:50 Viasat Sport Baltic
*Võistlus kordus 23:00-01:15 Viasat Sport Baltic
2008 TOP 8
1 K Räikkönen Ferrari
2 R Kubica BMW
3 H Kovalainen McLaren
4 J Trulli Toyota
5 L Hamilton McLaren
6 N Heidfeld BMW
7 M Webber Red Bull
8 F Alonso Ferrari Renault
"Maailmas on ainult kolm spordiala: härjavõitlus, alpinism ja mootorisport, ülejäänud on vaid mängud!" [E.Hemingway]
I Vabatreening
1 N. Rosberg Williams 1:36.260 27
2 K. Nakajima Williams 1:36.305 25
3 J. Button Brawn GP 1:36.430 20
4 R. Barrichello Brawn GP 1:36.487 22
5 F. Massa Ferrari 1:36.561 21
6 K. Räikkönen Ferrari 1:36.646 18
7 L. Hamilton McLaren 1:36.699 16
8 M. Webber Red Bull 1:36.703 23
9 S. Vettel Red Bull 1:36.747 25
10 T. Glock Toyota 1:36.980 27
11 J. Trulli Toyota 1:36.982 26
12 G. Fisichella Force India F1 1:37.025 20
13 R. Kubica BMW 1:37.039 18
14 N. Piquet jr. Renault 1:37.199 20
15 A. Sutil Force India F1 1:37.241 18
16 F. Alonso Renault 1:37.395 12
17 S. Buemi Scuderia Toro Rosso 1:37.634 22
18 N. Heidfeld BMW 1:37.640 17
19 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:38.022 19
20 H. Kovalainen McLaren 1:38.483 7
1 N. Rosberg Williams 1:36.260 27
2 K. Nakajima Williams 1:36.305 25
3 J. Button Brawn GP 1:36.430 20
4 R. Barrichello Brawn GP 1:36.487 22
5 F. Massa Ferrari 1:36.561 21
6 K. Räikkönen Ferrari 1:36.646 18
7 L. Hamilton McLaren 1:36.699 16
8 M. Webber Red Bull 1:36.703 23
9 S. Vettel Red Bull 1:36.747 25
10 T. Glock Toyota 1:36.980 27
11 J. Trulli Toyota 1:36.982 26
12 G. Fisichella Force India F1 1:37.025 20
13 R. Kubica BMW 1:37.039 18
14 N. Piquet jr. Renault 1:37.199 20
15 A. Sutil Force India F1 1:37.241 18
16 F. Alonso Renault 1:37.395 12
17 S. Buemi Scuderia Toro Rosso 1:37.634 22
18 N. Heidfeld BMW 1:37.640 17
19 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:38.022 19
20 H. Kovalainen McLaren 1:38.483 7
Viimati muutis valmacher, 03 Apr 2009, 09:58, muudetud 1 kord kokku.
"Maailmas on ainult kolm spordiala: härjavõitlus, alpinism ja mootorisport, ülejäänud on vaid mängud!" [E.Hemingway]
II vabatreening
1 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.707 40
2 3 Felipe Massa Ferrari 1:35.832 0.125 38
3 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:35.954 0.247 40
4 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.015 0.308 39
5 14 Mark Webber RBR-Renault 1:36.026 0.319 36
6 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:36.161 0.454 37
7 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:36.254 0.547 31
8 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.290 0.583 35
9 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.397 0.690 40
10 8 Nelsinho Piquet Renault 1:36.401 0.694 35
11 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.515 0.808 30
12 9 Jarno Trulli Toyota 1:36.516 0.809 34
13 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:36.628 0.921 32
14 10 Timo Glock Toyota 1:36.639 0.932 29
15 7 Fernando Alonso Renault 1:36.640 0.933 20
16 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.875 1.168 36
17 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:37.267 1.560 38
18 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:37.278 1.571 30
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:37.432 1.725 27
20 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.930 2.223 37
1 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.707 40
2 3 Felipe Massa Ferrari 1:35.832 0.125 38
3 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:35.954 0.247 40
4 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.015 0.308 39
5 14 Mark Webber RBR-Renault 1:36.026 0.319 36
6 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:36.161 0.454 37
7 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:36.254 0.547 31
8 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.290 0.583 35
9 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.397 0.690 40
10 8 Nelsinho Piquet Renault 1:36.401 0.694 35
11 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.515 0.808 30
12 9 Jarno Trulli Toyota 1:36.516 0.809 34
13 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:36.628 0.921 32
14 10 Timo Glock Toyota 1:36.639 0.932 29
15 7 Fernando Alonso Renault 1:36.640 0.933 20
16 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.875 1.168 36
17 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:37.267 1.560 38
18 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:37.278 1.571 30
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:37.432 1.725 27
20 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.930 2.223 37
"Maailmas on ainult kolm spordiala: härjavõitlus, alpinism ja mootorisport, ülejäänud on vaid mängud!" [E.Hemingway]
III vabatreening
1 N. Rosberg Williams 1:35.940 19
2 M. Webber Red Bull 1:36.048 13
3 F. Massa Ferrari 1:36.089 13
4 J. Trulli Toyota 1:36.132 21
5 T. Glock Toyota 1:36.189 22
6 S. Vettel Red Bull 1:36.194 14
7 K. Räikkönen Ferrari 1:36.235 14
8 K. Nakajima Williams 1:36.325 18
9 R. Barrichello Brawn GP 1:36.519 19
10 J. Button Brawn GP 1:36.541 17
11 R. Kubica BMW 1:36.563 18
12 L. Hamilton McLaren 1:36.657 15
13 H. Kovalainen McLaren 1:36.742 13
14 F. Alonso Renault 1:37.004 16
15 N. Heidfeld BMW 1:37.026 18
16 N. Piquet jr. Renault 1:37.032 18
17 A. Sutil Force India F1 1:37.118 18
18 S. Buemi Scuderia Toro Rosso 1:37.282 17
19 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:37.322 16
20 G. Fisichella Force India F1 1:37.398 19
1 N. Rosberg Williams 1:35.940 19
2 M. Webber Red Bull 1:36.048 13
3 F. Massa Ferrari 1:36.089 13
4 J. Trulli Toyota 1:36.132 21
5 T. Glock Toyota 1:36.189 22
6 S. Vettel Red Bull 1:36.194 14
7 K. Räikkönen Ferrari 1:36.235 14
8 K. Nakajima Williams 1:36.325 18
9 R. Barrichello Brawn GP 1:36.519 19
10 J. Button Brawn GP 1:36.541 17
11 R. Kubica BMW 1:36.563 18
12 L. Hamilton McLaren 1:36.657 15
13 H. Kovalainen McLaren 1:36.742 13
14 F. Alonso Renault 1:37.004 16
15 N. Heidfeld BMW 1:37.026 18
16 N. Piquet jr. Renault 1:37.032 18
17 A. Sutil Force India F1 1:37.118 18
18 S. Buemi Scuderia Toro Rosso 1:37.282 17
19 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:37.322 16
20 G. Fisichella Force India F1 1:37.398 19
"Maailmas on ainult kolm spordiala: härjavõitlus, alpinism ja mootorisport, ülejäänud on vaid mängud!" [E.Hemingway]
Kvalifikatsioon:
1. Button Brawn-Mercedes (B) 1:35.058 1:33.784 1:35.181
2. Trulli Toyota (B) 1:34.745 1:33.990 1:35.273
3. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:34.935 1:34.276 1:35.518
4. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:34.681 1:34.387 1:35.651
5. Glock Toyota (B) 1:34.907 1:34.258 1:35.690
6. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:35.083 1:34.547 1:35.750
7. Webber Red Bull-Renault (B) 1:35.027 1:34.222 1:35.797
8. Kubica BMW-Sauber (B) 1:35.166 1:34.562 1:36.106
9. Raikkonen Ferrari (B) 1:35.476 1:34.456 1:36.170
10. Alonso Renault (B) 1:35.260 1:34.706 1:37.659
11. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:35.110 1:34.769
12. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:35.341 1:34.788
13. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:35.280 1:34.905
14. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:35.023 1:34.924
15. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:35.507 1:35.431
16. Massa Ferrari (B) 1:35.642
17. Piquet Renault (B) 1:35.708
18. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:35.908
19. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:35.951
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:36.107
Vettel kaotab stardirivis 10 kohta
Barrichello kaotab stardirivis 5 kohta
1. Button Brawn-Mercedes (B) 1:35.058 1:33.784 1:35.181
2. Trulli Toyota (B) 1:34.745 1:33.990 1:35.273
3. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:34.935 1:34.276 1:35.518
4. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:34.681 1:34.387 1:35.651
5. Glock Toyota (B) 1:34.907 1:34.258 1:35.690
6. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:35.083 1:34.547 1:35.750
7. Webber Red Bull-Renault (B) 1:35.027 1:34.222 1:35.797
8. Kubica BMW-Sauber (B) 1:35.166 1:34.562 1:36.106
9. Raikkonen Ferrari (B) 1:35.476 1:34.456 1:36.170
10. Alonso Renault (B) 1:35.260 1:34.706 1:37.659
11. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:35.110 1:34.769
12. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:35.341 1:34.788
13. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:35.280 1:34.905
14. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:35.023 1:34.924
15. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:35.507 1:35.431
16. Massa Ferrari (B) 1:35.642
17. Piquet Renault (B) 1:35.708
18. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:35.908
19. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:35.951
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:36.107
Vettel kaotab stardirivis 10 kohta
Barrichello kaotab stardirivis 5 kohta
"Maailmas on ainult kolm spordiala: härjavõitlus, alpinism ja mootorisport, ülejäänud on vaid mängud!" [E.Hemingway]
Grid Qualifying Name Weight Fuel (kg) First stint (laps)
1 1 Jenson Button 660 55 20
2 2 Jarno Trulli 656.5 51.5 19
3 5 Timo Glock 656.5 51.5 19
4 6 Nico Rosberg 656 51 19
5 7 Mark Webber 656 51 19
6 8 Robert Kubica 663 58 21
7 9 Kimi Raikkonen 662.5 57.5 21
8 4 Rubens Barrichello 664.5 59.5 22
9 10 Fernando Alonso 680.5 75.5 28
10 11 Nick Heidfeld 692 87 32
11 12 Kazuki Nakajima 683.4 78.4 32
12 13 Lewis Hamilton 688 63 31
13 3 Sebastian Vettel 647 42 15
14 14 Heikki Kovalainen 688.9 83 31
15 15 Sebastien Bourdais 670.5 65.5 24
16 16 Felipe Massa 689.5 84.5 32
17 17 Nelson Piquet Jnr 681.9 76.9 29
18 18 Giancarlo Fisichella 680.5 75.5 28
19 19 Adrian Sutil 655.5 50.5 19
20 20 Sebastien Buemi 686.5 81.5 30
1 1 Jenson Button 660 55 20
2 2 Jarno Trulli 656.5 51.5 19
3 5 Timo Glock 656.5 51.5 19
4 6 Nico Rosberg 656 51 19
5 7 Mark Webber 656 51 19
6 8 Robert Kubica 663 58 21
7 9 Kimi Raikkonen 662.5 57.5 21
8 4 Rubens Barrichello 664.5 59.5 22
9 10 Fernando Alonso 680.5 75.5 28
10 11 Nick Heidfeld 692 87 32
11 12 Kazuki Nakajima 683.4 78.4 32
12 13 Lewis Hamilton 688 63 31
13 3 Sebastian Vettel 647 42 15
14 14 Heikki Kovalainen 688.9 83 31
15 15 Sebastien Bourdais 670.5 65.5 24
16 16 Felipe Massa 689.5 84.5 32
17 17 Nelson Piquet Jnr 681.9 76.9 29
18 18 Giancarlo Fisichella 680.5 75.5 28
19 19 Adrian Sutil 655.5 50.5 19
20 20 Sebastien Buemi 686.5 81.5 30
"Maailmas on ainult kolm spordiala: härjavõitlus, alpinism ja mootorisport, ülejäänud on vaid mängud!" [E.Hemingway]
Mitteametlikud tulemused:
1. Button Brawn GP (B) 1h10:59.092
2. Heidfeld BMW Sauber (B) + 22.722
3. Glock Toyota (B) + 23.513
4. Trulli Toyota (B) + 46.173
5. Barrichello Brawn GP (B) + 47.360
6. Webber Red Bull-Renault (B) + 52.333
7. Hamilton McLaren-Mercedes (B) + 60.733
8. Rosberg Williams-Toyota (B) + 71.576
9. Massa Ferrari (B) + 76.932
10. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) + 102.164
11. Alonso Renault (B) + 1 lap
12. Nakajima Williams-Toyota (B) + 1 lap
13. Piquet Renault (B) + 1 lap
14. Raikkonen Ferrari (B) + 1 lap
15. Vettel Red Bull-Renault (B) + 1 lap
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) + 1 lap
17. Sutil Force India-Mercedes (B) + 1 lap
18. Fisichella Force India-Mercedes (B) + 2 lap
Kiireim ring: Button, 1:36.641
Sõitjate punktiarvestus:
1. Button 15
2. Barrichello 10
3. Trulli 8.5
4. Glock 8
5. Alonso 4
6. Heidfeld 4
7. Rosberg 3.5
8. Buemi 2
9. Webber 1.5
10. Bourdais 1
11. Hamilton 1
Meeskondlik punktiarvestus:
1. Brawn GP 25
2. Toyota 16.5
3. Renault 4
4. BMW-Sauber 4
5. Williams-Toyota 3.5
6. Toro Rosso-Ferrari 3
7. Red Bull-Renault 1.5
8. McLaren-Mercedes 1
1. Button Brawn GP (B) 1h10:59.092
2. Heidfeld BMW Sauber (B) + 22.722
3. Glock Toyota (B) + 23.513
4. Trulli Toyota (B) + 46.173
5. Barrichello Brawn GP (B) + 47.360
6. Webber Red Bull-Renault (B) + 52.333
7. Hamilton McLaren-Mercedes (B) + 60.733
8. Rosberg Williams-Toyota (B) + 71.576
9. Massa Ferrari (B) + 76.932
10. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) + 102.164
11. Alonso Renault (B) + 1 lap
12. Nakajima Williams-Toyota (B) + 1 lap
13. Piquet Renault (B) + 1 lap
14. Raikkonen Ferrari (B) + 1 lap
15. Vettel Red Bull-Renault (B) + 1 lap
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) + 1 lap
17. Sutil Force India-Mercedes (B) + 1 lap
18. Fisichella Force India-Mercedes (B) + 2 lap
Kiireim ring: Button, 1:36.641
Sõitjate punktiarvestus:
1. Button 15
2. Barrichello 10
3. Trulli 8.5
4. Glock 8
5. Alonso 4
6. Heidfeld 4
7. Rosberg 3.5
8. Buemi 2
9. Webber 1.5
10. Bourdais 1
11. Hamilton 1
Meeskondlik punktiarvestus:
1. Brawn GP 25
2. Toyota 16.5
3. Renault 4
4. BMW-Sauber 4
5. Williams-Toyota 3.5
6. Toro Rosso-Ferrari 3
7. Red Bull-Renault 1.5
8. McLaren-Mercedes 1
Viimati muutis valmacher, 05 Apr 2009, 13:38, muudetud 2 korda kokku.
"Maailmas on ainult kolm spordiala: härjavõitlus, alpinism ja mootorisport, ülejäänud on vaid mängud!" [E.Hemingway]
Kui Bernie medalisüsteem oleks läbi läinud, kas Button oleks saanud pooliku medali?
Farss! ... Sõit lõpetati hämaruse tõttu, Webber sai sõidu lõpetamiseks heakskiidu kõikidelt pilootidelt.
Farss! ... Sõit lõpetati hämaruse tõttu, Webber sai sõidu lõpetamiseks heakskiidu kõikidelt pilootidelt.
Viimati muutis valmacher, 05 Apr 2009, 21:23, muudetud 1 kord kokku.
"Maailmas on ainult kolm spordiala: härjavõitlus, alpinism ja mootorisport, ülejäänud on vaid mängud!" [E.Hemingway]