ROTAX RAHVUSTE KARIKAS 2007
Moderaator: Sparco
ROTAX RAHVUSTE KARIKAS 2007
Araabia Ühendemiraadid/ Al Ain, 26.11-01.12.2007
26.novembrist kuni 01.detsembrini 2007 peetakse Araabia Ühendemiraatides Al Aini ringrajal kardi Rotax Maailma Karikavõistluste finaal ning võisteldakse ka riikide arvestuses, mille raames peetakse Rotax Rahvuste Karikas.
On ülim rõõm tõdeda, et Eestit läheb sel aastal esindama koguni seitse kardisportlast. Sellise kooseisuga läheb Eesti koodis Maailma Karikavõistluste finaalile vastu esmakordselt. Et pääseda Araabia Ühendemiraatidesse, pidid sportlased 2007.aasta jooksul saavutama hea tulemuse Rotaxi poolt aktsepteeritavates võistlussarjades.
Eestit esindavad Al Ainis järgmised sportlased:
Klass Rotax Junior
1.Kevin Korjus
2.Karl Oscar Liiv
3.Aavo Talvar
Klass Rotax Max
1.Karel Koitlepp
2.Mario Vendla
Klass DD- 2
1. Kenneth Hildebrand
2. Heikki Hõbemägi
Riikidevahelises arvestuses läheb igas klassis arvesse ühe sõitja tulemus. Eesti koondis on 2007. aastal rõõmu pakkuvalt kõrgetasemeline. Loodame head tulemust ka Rahvuste Karika arvestuses.
26.novembrist kuni 01.detsembrini 2007 peetakse Araabia Ühendemiraatides Al Aini ringrajal kardi Rotax Maailma Karikavõistluste finaal ning võisteldakse ka riikide arvestuses, mille raames peetakse Rotax Rahvuste Karikas.
On ülim rõõm tõdeda, et Eestit läheb sel aastal esindama koguni seitse kardisportlast. Sellise kooseisuga läheb Eesti koodis Maailma Karikavõistluste finaalile vastu esmakordselt. Et pääseda Araabia Ühendemiraatidesse, pidid sportlased 2007.aasta jooksul saavutama hea tulemuse Rotaxi poolt aktsepteeritavates võistlussarjades.
Eestit esindavad Al Ainis järgmised sportlased:
Klass Rotax Junior
1.Kevin Korjus
2.Karl Oscar Liiv
3.Aavo Talvar
Klass Rotax Max
1.Karel Koitlepp
2.Mario Vendla
Klass DD- 2
1. Kenneth Hildebrand
2. Heikki Hõbemägi
Riikidevahelises arvestuses läheb igas klassis arvesse ühe sõitja tulemus. Eesti koondis on 2007. aastal rõõmu pakkuvalt kõrgetasemeline. Loodame head tulemust ka Rahvuste Karika arvestuses.
Ranking Qualifying Practice Junior
1 44 Katsuta, Takamoto Japan 14 59.336 14
2 73 Van Den Brand, Mats Netherlands 14 59.413 13 + 0.077 + 0.077
3 45 Korjus, Kevin Estonia 14 59.434 12 + 0.021 + 0.098
4 12 Bamber, William New Zealand 14 59.445 14 + 0.011 + 0.109
5 69 Takaboshi, Mitsunori Japan 11 59.537 7 + 0.092 + 0.201
6 63 Rochford, Daniel Australia 13 59.546 12 + 0.009 + 0.210
7 56 Moreira, Eduardo Portugal 10 59.554 3 + 0.008 + 0.218
8 28 Evans, Michell New Zealand 13 59.580 5 + 0.026 + 0.244
9 34 Grenier, Mikael Canada 13 59.584 12 + 0.004 + 0.248
10 76 Whitmore, David Australia 14 59.601 4 + 0.017 + 0.265
11 58 Okunkov, Kirill Russia 14 59.634 14 + 0.033 + 0.298
12 30 Frizzi, Damian Switzerland 12 59.641 11 + 0.007 + 0.305
13 74 Varley, Luke United Kingdom 14 59.653 13 + 0.012 + 0.317
14 68 Tähkä, Niko Finland 14 59.669 6 + 0.016 + 0.333
15 42 Juhasz, Oliver Hungary 14 59.702 7 + 0.033 + 0.366
16 78 Wong, Calvin Malaysia 9 59.708 6 + 0.006 + 0.372
17 22 Conta, Facundo Argentina 14 59.733 13 + 0.025 + 0.397
18 32 Gatland, Andrew South Africa 14 59.748 14 + 0.015 + 0.412
19 67 Swinkels, Jack Netherlands 14 59.749 14 + 0.001 + 0.413
20 65 Schellnegger, Daniel Austria 14 59.751 14 + 0.002 + 0.415
21 14 Bourgoin, Mathieu Canada 13 59.753 4 + 0.002 + 0.417
22 70 Talvar, Aavo Estonia 14 59.757 3 + 0.004 + 0.421
23 77 Williams, Caleb South Africa 13 59.770 7 + 0.013 + 0.434
24 23 Coplen, Justin USA 10 59.775 8 + 0.005 + 0.439
25 75 Wheeler, Tyler Canada 9 59.798 6 + 0.023 + 0.462
26 31 Fujie, Ryuya Japan 14 59.806 11 + 0.008 + 0.470
27 72 Van Bergeijk, Sven Netherlands 13 59.833 10 + 0.027 + 0.497
28 26 Dontje, Indy Netherlands 14 59.835 8 + 0.002 + 0.499
29 35 Hawkins, Max United Kingdom 12 59.841 10 + 0.006 + 0.505
30 49 Liiv, Karl Oscar Estonia 14 59.854 13 + 0.013 + 0.518
31 19 Camarillo, Rodolfo Mexico 12 59.863 11 + 0.009 + 0.527
32 38 Hiramine, Kazuki Japan 14 59.882 11 + 0.019 + 0.546
33 71 Tooley, Andrew United Kingdom 12 59.891 10 + 0.009 + 0.555
34 47 Kovacic, James Australia 13 59.893 12 + 0.002 + 0.557
35 80 Zenkin, Alexandr Russia 14 59.907 7 + 0.014 + 0.571
36 21 Claes, Nicolas Belgium 14 59.907 10 - + 0.571
37 33 Gennari, Jarvis USA 14 59.923 14 + 0.016 + 0.587
38 59 Panfilov, Leonid Russia 14 59.945 14 + 0.022 + 0.609
39 43 Karakoulas, Giorgos Greece 14 59.951 14 + 0.006 + 0.615
40 53 Martinez, Luis Carlos Mexico 14 59.960 3 + 0.009 + 0.624
41 50 Machado, Cesar Portugal 14 59.999 7 + 0.039 + 0.663
42 41 Indra-Payoong, Nanin Thailand 6 1:00.022 5 + 0.023 + 0.686
43 24 Dabski, Karol Poland 14 1:00.029 3 + 0.007 + 0.693
44 11 Andrews, Kenneth United Kingdom 13 1:00.078 9 + 0.049 + 0.742
45 18 Calero, Sebastian Ecuador 14 1:00.106 7 + 0.028 + 0.770
46 13 Bluett, Chris Zimbabwe 10 1:00.136 6 + 0.030 + 0.800
47 17 Calderon, Tatiana Colombia 14 1:00.153 2 + 0.017 + 0.817
48 66 Sofyan, Dustin Indonesia 13 1:00.154 5 + 0.001 + 0.818
49 20 Chalkiopoulos, Michalis Greece 13 1:00.170 3 + 0.016 + 0.834
50 81 Ribeiro, Joao Portugal 13 1:00.181 6 + 0.011 + 0.845
51 40 Ikwan, Mohammad Afiq Malaysia 11 1:00.229 7 + 0.048 + 0.893
52 27 Ekis, Renars Latvia 14 1:00.310 12 + 0.081 + 0.974
53 29 Fernandez, Daniel Colombia 14 1:00.322 10 + 0.012 + 0.986
54 25 Davenia, Matteo Italy 14 1:00.330 4 + 0.008 + 0.994
55 51 Mandodi, Chittesh India 14 1:00.350 11 + 0.020 + 1.014
56 60 Piven, Anna Ukraine 14 1:00.389 13 + 0.039 + 1.053
57 55 Mehta, Bryan Malaysia 14 1:00.411 12 + 0.022 + 1.075
58 64 Sanjenis, Manuel Puerto Rico 11 1:00.423 11 + 0.012 + 1.087
59 57 Morritt, Joseph UAE 13 1:00.433 12 + 0.010 + 1.097
60 62 Ritchie, Ryan Cambodia 14 1:00.493 14 + 0.060 + 1.157
61 15 Brownlee, Grace UAE 14 1:00.580 12 + 0.087 + 1.244
62 39 Hirs, Marek Slovakia 14 1:00.581 13 + 0.001 + 1.245
63 46 Korn, Oliver Germany 12 1:00.591 6 + 0.010 + 1.255
64 52 Mansa, Mikkel Denmark 13 1:00.637 2 + 0.046 + 1.301
65 54 Martinez, Luis Spain 13 1:00.918 13 + 0.281 + 1.582
66 36 Heinemyer, Aly Egypt 13 1:00.974 6 + 0.056 + 1.638
67 79 Zanella, Jose USA 4 1:00.974 1 - + 1.638
68 48 Lau, Adrian Hong Kong 6 1:01.407 3 + 0.433 + 2.071
69 61 Rimkus, Rojus Lithuania 14 1:01.654 10 + 0.247 + 2.318
70 10 Amirnemati, Rasa Iran 14 1:01.854 14 + 0.200 + 2.518
71 37 Hesp, Ryan Bahrain 14 1:01.965 10 + 0.111 + 2.629
72 16 Bustami, Izz Jordan 8 1:03.165 2 + 1.200 + 3.829
1 44 Katsuta, Takamoto Japan 14 59.336 14
2 73 Van Den Brand, Mats Netherlands 14 59.413 13 + 0.077 + 0.077
3 45 Korjus, Kevin Estonia 14 59.434 12 + 0.021 + 0.098
4 12 Bamber, William New Zealand 14 59.445 14 + 0.011 + 0.109
5 69 Takaboshi, Mitsunori Japan 11 59.537 7 + 0.092 + 0.201
6 63 Rochford, Daniel Australia 13 59.546 12 + 0.009 + 0.210
7 56 Moreira, Eduardo Portugal 10 59.554 3 + 0.008 + 0.218
8 28 Evans, Michell New Zealand 13 59.580 5 + 0.026 + 0.244
9 34 Grenier, Mikael Canada 13 59.584 12 + 0.004 + 0.248
10 76 Whitmore, David Australia 14 59.601 4 + 0.017 + 0.265
11 58 Okunkov, Kirill Russia 14 59.634 14 + 0.033 + 0.298
12 30 Frizzi, Damian Switzerland 12 59.641 11 + 0.007 + 0.305
13 74 Varley, Luke United Kingdom 14 59.653 13 + 0.012 + 0.317
14 68 Tähkä, Niko Finland 14 59.669 6 + 0.016 + 0.333
15 42 Juhasz, Oliver Hungary 14 59.702 7 + 0.033 + 0.366
16 78 Wong, Calvin Malaysia 9 59.708 6 + 0.006 + 0.372
17 22 Conta, Facundo Argentina 14 59.733 13 + 0.025 + 0.397
18 32 Gatland, Andrew South Africa 14 59.748 14 + 0.015 + 0.412
19 67 Swinkels, Jack Netherlands 14 59.749 14 + 0.001 + 0.413
20 65 Schellnegger, Daniel Austria 14 59.751 14 + 0.002 + 0.415
21 14 Bourgoin, Mathieu Canada 13 59.753 4 + 0.002 + 0.417
22 70 Talvar, Aavo Estonia 14 59.757 3 + 0.004 + 0.421
23 77 Williams, Caleb South Africa 13 59.770 7 + 0.013 + 0.434
24 23 Coplen, Justin USA 10 59.775 8 + 0.005 + 0.439
25 75 Wheeler, Tyler Canada 9 59.798 6 + 0.023 + 0.462
26 31 Fujie, Ryuya Japan 14 59.806 11 + 0.008 + 0.470
27 72 Van Bergeijk, Sven Netherlands 13 59.833 10 + 0.027 + 0.497
28 26 Dontje, Indy Netherlands 14 59.835 8 + 0.002 + 0.499
29 35 Hawkins, Max United Kingdom 12 59.841 10 + 0.006 + 0.505
30 49 Liiv, Karl Oscar Estonia 14 59.854 13 + 0.013 + 0.518
31 19 Camarillo, Rodolfo Mexico 12 59.863 11 + 0.009 + 0.527
32 38 Hiramine, Kazuki Japan 14 59.882 11 + 0.019 + 0.546
33 71 Tooley, Andrew United Kingdom 12 59.891 10 + 0.009 + 0.555
34 47 Kovacic, James Australia 13 59.893 12 + 0.002 + 0.557
35 80 Zenkin, Alexandr Russia 14 59.907 7 + 0.014 + 0.571
36 21 Claes, Nicolas Belgium 14 59.907 10 - + 0.571
37 33 Gennari, Jarvis USA 14 59.923 14 + 0.016 + 0.587
38 59 Panfilov, Leonid Russia 14 59.945 14 + 0.022 + 0.609
39 43 Karakoulas, Giorgos Greece 14 59.951 14 + 0.006 + 0.615
40 53 Martinez, Luis Carlos Mexico 14 59.960 3 + 0.009 + 0.624
41 50 Machado, Cesar Portugal 14 59.999 7 + 0.039 + 0.663
42 41 Indra-Payoong, Nanin Thailand 6 1:00.022 5 + 0.023 + 0.686
43 24 Dabski, Karol Poland 14 1:00.029 3 + 0.007 + 0.693
44 11 Andrews, Kenneth United Kingdom 13 1:00.078 9 + 0.049 + 0.742
45 18 Calero, Sebastian Ecuador 14 1:00.106 7 + 0.028 + 0.770
46 13 Bluett, Chris Zimbabwe 10 1:00.136 6 + 0.030 + 0.800
47 17 Calderon, Tatiana Colombia 14 1:00.153 2 + 0.017 + 0.817
48 66 Sofyan, Dustin Indonesia 13 1:00.154 5 + 0.001 + 0.818
49 20 Chalkiopoulos, Michalis Greece 13 1:00.170 3 + 0.016 + 0.834
50 81 Ribeiro, Joao Portugal 13 1:00.181 6 + 0.011 + 0.845
51 40 Ikwan, Mohammad Afiq Malaysia 11 1:00.229 7 + 0.048 + 0.893
52 27 Ekis, Renars Latvia 14 1:00.310 12 + 0.081 + 0.974
53 29 Fernandez, Daniel Colombia 14 1:00.322 10 + 0.012 + 0.986
54 25 Davenia, Matteo Italy 14 1:00.330 4 + 0.008 + 0.994
55 51 Mandodi, Chittesh India 14 1:00.350 11 + 0.020 + 1.014
56 60 Piven, Anna Ukraine 14 1:00.389 13 + 0.039 + 1.053
57 55 Mehta, Bryan Malaysia 14 1:00.411 12 + 0.022 + 1.075
58 64 Sanjenis, Manuel Puerto Rico 11 1:00.423 11 + 0.012 + 1.087
59 57 Morritt, Joseph UAE 13 1:00.433 12 + 0.010 + 1.097
60 62 Ritchie, Ryan Cambodia 14 1:00.493 14 + 0.060 + 1.157
61 15 Brownlee, Grace UAE 14 1:00.580 12 + 0.087 + 1.244
62 39 Hirs, Marek Slovakia 14 1:00.581 13 + 0.001 + 1.245
63 46 Korn, Oliver Germany 12 1:00.591 6 + 0.010 + 1.255
64 52 Mansa, Mikkel Denmark 13 1:00.637 2 + 0.046 + 1.301
65 54 Martinez, Luis Spain 13 1:00.918 13 + 0.281 + 1.582
66 36 Heinemyer, Aly Egypt 13 1:00.974 6 + 0.056 + 1.638
67 79 Zanella, Jose USA 4 1:00.974 1 - + 1.638
68 48 Lau, Adrian Hong Kong 6 1:01.407 3 + 0.433 + 2.071
69 61 Rimkus, Rojus Lithuania 14 1:01.654 10 + 0.247 + 2.318
70 10 Amirnemati, Rasa Iran 14 1:01.854 14 + 0.200 + 2.518
71 37 Hesp, Ryan Bahrain 14 1:01.965 10 + 0.111 + 2.629
72 16 Bustami, Izz Jordan 8 1:03.165 2 + 1.200 + 3.829
Viimati muutis SLy, 28 Nov 2007, 14:26, muudetud 1 kord kokku.
Ranking Qualifying Practice Senior
1 169 Sera, David Australia 6 57.986 2
2 167 Russell, Benjy United Kingdom 8 58.196 2 + 0.210 + 0.210
3 145 Birizdo, Imre Hungary 8 58.303 5 + 0.107 + 0.317
4 157 Pal, Tamas Kiss Hungary 4 58.358 3 + 0.055 + 0.372
5 125 Cool, Michael Belgium 12 58.367 3 + 0.009 + 0.381
6 170 Simpson, Mike United Kingdom 8 58.416 3 + 0.049 + 0.430
7 155 Nurmela, Jere Finland 12 58.419 2 + 0.003 + 0.433
8 101 Romkema, Ricardo Netherlands 14 58.422 5 + 0.003 + 0.436
9 126 Cooper, Ben United Kingdom 10 58.431 3 + 0.009 + 0.445
10 117 Bessac, Alexandre-Benoit France 14 58.435 3 + 0.004 + 0.449
11 164 Reichard, Kevin Austria 13 58.453 3 + 0.018 + 0.467
12 121 Cameron, Paul New Zealand 10 58.475 3 + 0.022 + 0.489
13 176 Vendla, Mario Estonia 11 58.508 2 + 0.033 + 0.522
14 154 Nassi, Mikko Cambodia 8 58.523 2 + 0.015 + 0.537
15 179 Ward, Lee Ireland 7 58.524 3 + 0.001 + 0.538
16 166 Ruggiero, Francesco Italy 9 58.527 3 + 0.003 + 0.541
17 119 Borisov, Nikolay Russia 8 58.528 3 + 0.001 + 0.542
18 159 Parazinho, Thiago USA 7 58.539 2 + 0.011 + 0.553
19 161 Perel, David South Africa 13 58.569 13 + 0.030 + 0.583
20 150 Maitos, Konstantinos Greece 11 58.574 7 + 0.005 + 0.588
21 118 Boisclair, Christophe Canada 10 58.579 7 + 0.005 + 0.593
22 127 Danindro, Rama Indonesia 9 58.581 4 + 0.002 + 0.595
23 110 Al Maktoum, Hasher UAE 10 58.584 2 + 0.003 + 0.598
24 180 De Marchi, Piero Egypt 5 58.596 4 + 0.012 + 0.610
25 165 Ribeiro, Tiago Portugal 10 58.611 2 + 0.015 + 0.625
26 174 Van Bergeijk, Jeffrey Netherlands 12 58.617 4 + 0.006 + 0.631
27 171 Stöckinger, Marlon Philippines 11 58.620 2 + 0.003 + 0.634
28 130 Davis, Colin United Kingdom 14 58.664 4 + 0.044 + 0.678
29 115 Arrayales, Sergio Mexico 14 58.680 3 + 0.016 + 0.694
30 137 Haryanto, Ryan Indonesia 8 58.696 4 + 0.016 + 0.710
31 175 Van Der Pol, Nelson Belgium 10 58.703 3 + 0.007 + 0.717
32 158 Papadopoulos, Marios Greece 3 58.717 1 + 0.014 + 0.731
33 138 Joossens, Mike Netherlands 7 58.764 4 + 0.047 + 0.778
34 156 Ouimet, Arie USA 14 58.765 4 + 0.001 + 0.779
35 172 Suarez, Jorge Spain 12 58.832 10 + 0.067 + 0.846
36 178 Vincec, Michael Canada 13 58.835 4 + 0.003 + 0.849
37 168 Sauriol, Luc Canada 11 58.843 7 + 0.008 + 0.857
38 129 David, Geoffrey France 11 58.846 4 + 0.003 + 0.860
39 114 Andersson, Michael Sweden 13 58.870 8 + 0.024 + 0.884
40 135 Gracholski, Kevin Lithuania 13 58.916 5 + 0.046 + 0.930
41 147 Lindeman, Nick Netherlands 14 58.922 1 + 0.006 + 0.936
42 134 Giessen, Mike USA 11 58.923 4 + 0.001 + 0.937
43 160 Patel, Aditya India 11 58.974 2 + 0.051 + 0.988
44 141 Kolodkin, Ilya Russia 8 58.995 4 + 0.021 + 1.009
45 173 Tsukamoto, Yukio Japan 12 59.006 10 + 0.011 + 1.020
46 177 Villamil, Juan Sebastian Colombia 14 59.021 4 + 0.015 + 1.035
47 148 Luhse, Raivo Latvia 13 59.025 5 + 0.004 + 1.039
48 123 Choquer, Blake Canada 7 59.030 3 + 0.005 + 1.044
49 142 Kreutz, Patrick Germany 10 59.078 2 + 0.048 + 1.092
50 131 Ernst, Christoph Switzerland 12 59.086 12 + 0.008 + 1.100
51 136 Guzman, Fidencio Mexico 4 59.088 2 + 0.002 + 1.102
52 120 Bourquard, Jerome France 14 59.169 3 + 0.081 + 1.183
53 124 Cobb, Stephen United Kingdom 9 59.172 2 + 0.003 + 1.186
54 133 Gaivao, Goncalo Portugal 8 59.191 6 + 0.019 + 1.205
55 143 Kuevibulvanich, Kanit Thailand 14 59.193 2 + 0.002 + 1.207
56 146 Latham, Scott UAE 11 59.223 4 + 0.030 + 1.237
57 128 Danylchenko, Oleksandr Ukraine 9 59.225 7 + 0.002 + 1.239
58 139 Koitlepp, Karel Estonia 6 59.313 3 + 0.088 + 1.327
59 116 Barretteau, Steve New Caledonia 9 59.325 2 + 0.012 + 1.339
60 152 Matos, Jorge Ecuador 12 59.379 5 + 0.054 + 1.393
61 132 Fossen, Glenn Norway 14 59.578 5 + 0.199 + 1.592
62 153 Mousavi , Seyed-Farhard Iran 14 59.596 6 + 0.018 + 1.610
63 162 Peters, Gerard Zimbabwe 12 59.606 4 + 0.010 + 1.620
64 113 Ali, Masdenal Malaysia 12 59.638 5 + 0.032 + 1.652
65 163 Raine, Alex USA 9 59.647 2 + 0.009 + 1.661
66 122 Chan-Yi, Lin Taiwan 12 59.999 5 + 0.352 + 2.013
67 111 Sarhan, Abbas Bahrain 12 1:00.054 9 + 0.055 + 2.068
68 140 Kokkides, Christos Cyprus 11 1:00.176 3 + 0.122 + 2.190
69 151 Malas, Anwar Jordan 12 1:01.290 6 + 1.114 + 3.304
70 112 Al Shibanh, Saleh Saudi Arabia 12 1:03.554 11 + 2.264 + 5.568
1 169 Sera, David Australia 6 57.986 2
2 167 Russell, Benjy United Kingdom 8 58.196 2 + 0.210 + 0.210
3 145 Birizdo, Imre Hungary 8 58.303 5 + 0.107 + 0.317
4 157 Pal, Tamas Kiss Hungary 4 58.358 3 + 0.055 + 0.372
5 125 Cool, Michael Belgium 12 58.367 3 + 0.009 + 0.381
6 170 Simpson, Mike United Kingdom 8 58.416 3 + 0.049 + 0.430
7 155 Nurmela, Jere Finland 12 58.419 2 + 0.003 + 0.433
8 101 Romkema, Ricardo Netherlands 14 58.422 5 + 0.003 + 0.436
9 126 Cooper, Ben United Kingdom 10 58.431 3 + 0.009 + 0.445
10 117 Bessac, Alexandre-Benoit France 14 58.435 3 + 0.004 + 0.449
11 164 Reichard, Kevin Austria 13 58.453 3 + 0.018 + 0.467
12 121 Cameron, Paul New Zealand 10 58.475 3 + 0.022 + 0.489
13 176 Vendla, Mario Estonia 11 58.508 2 + 0.033 + 0.522
14 154 Nassi, Mikko Cambodia 8 58.523 2 + 0.015 + 0.537
15 179 Ward, Lee Ireland 7 58.524 3 + 0.001 + 0.538
16 166 Ruggiero, Francesco Italy 9 58.527 3 + 0.003 + 0.541
17 119 Borisov, Nikolay Russia 8 58.528 3 + 0.001 + 0.542
18 159 Parazinho, Thiago USA 7 58.539 2 + 0.011 + 0.553
19 161 Perel, David South Africa 13 58.569 13 + 0.030 + 0.583
20 150 Maitos, Konstantinos Greece 11 58.574 7 + 0.005 + 0.588
21 118 Boisclair, Christophe Canada 10 58.579 7 + 0.005 + 0.593
22 127 Danindro, Rama Indonesia 9 58.581 4 + 0.002 + 0.595
23 110 Al Maktoum, Hasher UAE 10 58.584 2 + 0.003 + 0.598
24 180 De Marchi, Piero Egypt 5 58.596 4 + 0.012 + 0.610
25 165 Ribeiro, Tiago Portugal 10 58.611 2 + 0.015 + 0.625
26 174 Van Bergeijk, Jeffrey Netherlands 12 58.617 4 + 0.006 + 0.631
27 171 Stöckinger, Marlon Philippines 11 58.620 2 + 0.003 + 0.634
28 130 Davis, Colin United Kingdom 14 58.664 4 + 0.044 + 0.678
29 115 Arrayales, Sergio Mexico 14 58.680 3 + 0.016 + 0.694
30 137 Haryanto, Ryan Indonesia 8 58.696 4 + 0.016 + 0.710
31 175 Van Der Pol, Nelson Belgium 10 58.703 3 + 0.007 + 0.717
32 158 Papadopoulos, Marios Greece 3 58.717 1 + 0.014 + 0.731
33 138 Joossens, Mike Netherlands 7 58.764 4 + 0.047 + 0.778
34 156 Ouimet, Arie USA 14 58.765 4 + 0.001 + 0.779
35 172 Suarez, Jorge Spain 12 58.832 10 + 0.067 + 0.846
36 178 Vincec, Michael Canada 13 58.835 4 + 0.003 + 0.849
37 168 Sauriol, Luc Canada 11 58.843 7 + 0.008 + 0.857
38 129 David, Geoffrey France 11 58.846 4 + 0.003 + 0.860
39 114 Andersson, Michael Sweden 13 58.870 8 + 0.024 + 0.884
40 135 Gracholski, Kevin Lithuania 13 58.916 5 + 0.046 + 0.930
41 147 Lindeman, Nick Netherlands 14 58.922 1 + 0.006 + 0.936
42 134 Giessen, Mike USA 11 58.923 4 + 0.001 + 0.937
43 160 Patel, Aditya India 11 58.974 2 + 0.051 + 0.988
44 141 Kolodkin, Ilya Russia 8 58.995 4 + 0.021 + 1.009
45 173 Tsukamoto, Yukio Japan 12 59.006 10 + 0.011 + 1.020
46 177 Villamil, Juan Sebastian Colombia 14 59.021 4 + 0.015 + 1.035
47 148 Luhse, Raivo Latvia 13 59.025 5 + 0.004 + 1.039
48 123 Choquer, Blake Canada 7 59.030 3 + 0.005 + 1.044
49 142 Kreutz, Patrick Germany 10 59.078 2 + 0.048 + 1.092
50 131 Ernst, Christoph Switzerland 12 59.086 12 + 0.008 + 1.100
51 136 Guzman, Fidencio Mexico 4 59.088 2 + 0.002 + 1.102
52 120 Bourquard, Jerome France 14 59.169 3 + 0.081 + 1.183
53 124 Cobb, Stephen United Kingdom 9 59.172 2 + 0.003 + 1.186
54 133 Gaivao, Goncalo Portugal 8 59.191 6 + 0.019 + 1.205
55 143 Kuevibulvanich, Kanit Thailand 14 59.193 2 + 0.002 + 1.207
56 146 Latham, Scott UAE 11 59.223 4 + 0.030 + 1.237
57 128 Danylchenko, Oleksandr Ukraine 9 59.225 7 + 0.002 + 1.239
58 139 Koitlepp, Karel Estonia 6 59.313 3 + 0.088 + 1.327
59 116 Barretteau, Steve New Caledonia 9 59.325 2 + 0.012 + 1.339
60 152 Matos, Jorge Ecuador 12 59.379 5 + 0.054 + 1.393
61 132 Fossen, Glenn Norway 14 59.578 5 + 0.199 + 1.592
62 153 Mousavi , Seyed-Farhard Iran 14 59.596 6 + 0.018 + 1.610
63 162 Peters, Gerard Zimbabwe 12 59.606 4 + 0.010 + 1.620
64 113 Ali, Masdenal Malaysia 12 59.638 5 + 0.032 + 1.652
65 163 Raine, Alex USA 9 59.647 2 + 0.009 + 1.661
66 122 Chan-Yi, Lin Taiwan 12 59.999 5 + 0.352 + 2.013
67 111 Sarhan, Abbas Bahrain 12 1:00.054 9 + 0.055 + 2.068
68 140 Kokkides, Christos Cyprus 11 1:00.176 3 + 0.122 + 2.190
69 151 Malas, Anwar Jordan 12 1:01.290 6 + 1.114 + 3.304
70 112 Al Shibanh, Saleh Saudi Arabia 12 1:03.554 11 + 2.264 + 5.568
Ranking Qualifying Practice DD2
1 261 Ouellette, Pier-Luc Canada 7 56.584 2
2 249 Lawrence, Kyle South Africa 9 56.832 2 + 0.248 + 0.248
3 245 Kubo, Makoto Japan 11 56.863 8 + 0.031 + 0.279
4 201 George, Ben Austria 8 56.980 2 + 0.117 + 0.396
5 276 Williamson, Tom Australia 14 57.008 3 + 0.028 + 0.424
6 237 Herder, Kyle Canada 8 57.034 6 + 0.026 + 0.450
7 233 Gonzalez, Gerardo Mexico 10 57.061 8 + 0.027 + 0.477
8 272 Szczepanik, Seweryn Poland 9 57.087 1 + 0.026 + 0.503
9 236 Hart, Joshua New Zealand 14 57.147 1 + 0.060 + 0.563
10 239 Hildebrand, Kenneth Estonia 10 57.148 5 + 0.001 + 0.564
11 269 Scheefhals, Pieter Netherlands 15 57.156 3 + 0.008 + 0.572
12 223 Chittenden, Tiffany United Kingdom 14 57.182 7 + 0.026 + 0.598
13 266 Riche, Morgan France 13 57.244 8 + 0.062 + 0.660
14 267 Ringelberg, Jim Netherlands 10 57.272 2 + 0.028 + 0.688
15 251 Lock, Chris United Kingdom 9 57.273 2 + 0.001 + 0.689
16 220 Campbell, Scott Canada 8 57.285 2 + 0.012 + 0.701
17 224 Collins, Joey USA 6 57.285 2 - + 0.701
18 211 Adams, Christophe Belgium 15 57.322 12 + 0.037 + 0.738
19 219 Brand, Danny Netherlands 10 57.380 3 + 0.058 + 0.796
20 231 Fiorucci, Olivier France 12 57.382 7 + 0.002 + 0.798
21 263 Pansart, Guy France 12 57.389 9 + 0.007 + 0.805
22 248 Ladefoged, Dennis Denmark 8 57.460 3 + 0.071 + 0.876
23 242 Jurkovic, Luka Slovenia 9 57.475 1 + 0.015 + 0.891
24 275 Widding, Casper Denmark 9 57.476 4 + 0.001 + 0.892
25 257 Mercado, Chemill Puerto Rico 12 57.479 2 + 0.003 + 0.895
26 259 Motrenko, Danil Russia 5 57.497 2 + 0.018 + 0.913
27 258 Momcilovic, Matija Croatia 8 57.503 3 + 0.006 + 0.919
28 226 Cooksey, Curtis USA 14 57.505 11 + 0.002 + 0.921
29 244 Kroes, Dennis Netherlands 15 57.507 10 + 0.002 + 0.923
30 247 Kvam, Erik Norway 3 57.537 2 + 0.030 + 0.953
31 273 Thum, Denis Germany 13 57.538 11 + 0.001 + 0.954
32 253 Lüdi, Kevin Switzerland 10 57.546 1 + 0.008 + 0.962
33 213 Andreasen, Jan Denmark 14 57.555 1 + 0.009 + 0.971
34 235 Hargitai, Sandor Hungary 11 57.559 6 + 0.004 + 0.975
35 270 Shaw, Kris USA 15 57.559 14 - + 0.975
36 221 Castiglioni, Claudio Maria Italy 13 57.604 5 + 0.045 + 1.020
37 277 Winzen, Lothar Switzerland 12 57.628 8 + 0.024 + 1.044
38 234 Hargitai, Gerry Gyozo Hungary 11 57.666 7 + 0.038 + 1.082
39 246 Kurlov, Mychaylo Ukraine 10 57.731 3 + 0.065 + 1.147
40 225 Conta, Ignacio Oscar Argentina 6 57.766 5 + 0.035 + 1.182
