DTM 2008 - 9. etapp, Barcelona
Moderaatorid: Jaanus, Strike, mrali
-
- Rallifoorum 24/7
- Reactions: 0
- Postitusi: 5214
- Liitunud: 21 Aug 2003, 11:41
- Asukoht: Tallinn, Lääne-Eesti
- Kontakt:
DTM 2008 - 9. etapp, Barcelona
Sel pühapäeval toimub DTM-i selleaastane Hispaania etapp, Barcelona lühendatud variandil sõidetakse kolmandat korda.
2006 võidutses etapil Tomczyk Schneideri ja Frentzeni ees, sakslasele tegu karjääri esimese DTM-i etapivõiduga. Mullune võistlus päädis sarja ajaloo suurima skandaaliga: esmalt sõitis Häkkinen Tomczykile sisse (mõlemad katkestasid), seejärel rammis la Rosa Ekströmi välja (mõlemad Audi tiitlipretendendid elimineeriti šanssideta Mersu-pilootide poolt), tagatipuks rammis veel Lauda Scheideri välja. Kõige selle tulemusel kutsus Audi kõik oma sõitjad 9 ringi enne lõppu boksi, sõidu lõpetasid vaid kuus Mercedest eesotsas Greeniga.
Rada on üldiselt tuttav F1-st, ära on lõigatud aga esimene sektor. Leping Barcelonaga kehtib aastani 2011.
Ajakava on tuttav: kvalifikatsiooni algus laupäeval kell 14:30 ning sõidu start pühapäeval kell 15.
Üldliidrina tuleb Hispaaniasse Scheider 9 silmaga Greeni ja di Resta ees. Teoreetilisi tiitlilootusi on kuuel, reaalseid neljal sõitjal:
1. Scheider 54
2. Green 45
3. di Resta 45
4. Ekström 44
5. Spengler 31
6. Tomczyk 26
------tiitliheitluse piir-------
7. Kristensen 22
8. Schneider 21
9. Paffett 8
10. Winkelhock 6
11. Jarvis 5
12. Rockenfeller 2
13. Premat 1
14. Lauda 1
15. Schumacher 1
Kaalude poolest on suured rivaalid võrdsed:
Audi 2008: 1050 kg
MB 2008: 1050 kg
MB 2007: 1045 kg
Audi 2007: 1035 kg
Audi 2006: 1010 kg
2006 võidutses etapil Tomczyk Schneideri ja Frentzeni ees, sakslasele tegu karjääri esimese DTM-i etapivõiduga. Mullune võistlus päädis sarja ajaloo suurima skandaaliga: esmalt sõitis Häkkinen Tomczykile sisse (mõlemad katkestasid), seejärel rammis la Rosa Ekströmi välja (mõlemad Audi tiitlipretendendid elimineeriti šanssideta Mersu-pilootide poolt), tagatipuks rammis veel Lauda Scheideri välja. Kõige selle tulemusel kutsus Audi kõik oma sõitjad 9 ringi enne lõppu boksi, sõidu lõpetasid vaid kuus Mercedest eesotsas Greeniga.
Rada on üldiselt tuttav F1-st, ära on lõigatud aga esimene sektor. Leping Barcelonaga kehtib aastani 2011.
Ajakava on tuttav: kvalifikatsiooni algus laupäeval kell 14:30 ning sõidu start pühapäeval kell 15.
Üldliidrina tuleb Hispaaniasse Scheider 9 silmaga Greeni ja di Resta ees. Teoreetilisi tiitlilootusi on kuuel, reaalseid neljal sõitjal:
1. Scheider 54
2. Green 45
3. di Resta 45
4. Ekström 44
5. Spengler 31
6. Tomczyk 26
------tiitliheitluse piir-------
7. Kristensen 22
8. Schneider 21
9. Paffett 8
10. Winkelhock 6
11. Jarvis 5
12. Rockenfeller 2
13. Premat 1
14. Lauda 1
15. Schumacher 1
Kaalude poolest on suured rivaalid võrdsed:
Audi 2008: 1050 kg
MB 2008: 1050 kg
MB 2007: 1045 kg
Audi 2007: 1035 kg
Audi 2006: 1010 kg
-
- Rallifoorum 24/7
- Reactions: 0
- Postitusi: 5214
- Liitunud: 21 Aug 2003, 11:41
- Asukoht: Tallinn, Lääne-Eesti
- Kontakt:
1. testil 1-2-3 Audile (Scheider-Kristensen-EKi):
Pos. Nr. Fahrer Team Auto Typ Zeit auf F.
1 10 T. Scheider Abt Audi 2008 1:07.935
2 9 T. Kristensen Abt Audi 2008 1:08.161 0.226
3 1 M. Ekström Abt Audi 2008 1:08.354 0.419
4 4 P. di Resta HWA Mercedes 2008 1:08.494 0.559
5 18 M. Rockenfeller Rosberg Audi 2007 1:08.509 0.574
6 19 M. Winkelhock Rosberg Audi 2007 1:08.544 0.609
7 5 J. Green HWA Mercedes 2008 1:08.632 0.697
8 3 B. Spengler HWA Mercedes 2008 1:08.675 0.740
9 15 O. Jarvis Phoenix Audi 2007 1:08.680 0.745
10 21 C. Albers TME Audi 2006 1:08.779 0.844
11 2 M. Tomczyk Abt Audi 2008 1:08.942 1.007
12 6 B. Schneider HWA Mercedes 2008 1:09.007 1.072
13 20 K. Legge TME Audi 2006 1:09.042 1.107
14 14 A. Prémat Phoenix Audi 2007 1:09.169 1.234
15 7 G. Paffett Persson Mercedes 2007 1:09.264 1.329
16 12 M. Engel Mücke Mercedes 2007 1:09.291 1.356
17 11 R. Schumacher Mücke Mercedes 2007 1:09.370 1.435
18 8 M. Lauda Persson Mercedes 2007 1:09.612 1.677
19 16 S. Stoddart Persson Mercedes 2007 1:09.767 1.832
Pos. Nr. Fahrer Team Auto Typ Zeit auf F.
1 10 T. Scheider Abt Audi 2008 1:07.935
2 9 T. Kristensen Abt Audi 2008 1:08.161 0.226
3 1 M. Ekström Abt Audi 2008 1:08.354 0.419
4 4 P. di Resta HWA Mercedes 2008 1:08.494 0.559
5 18 M. Rockenfeller Rosberg Audi 2007 1:08.509 0.574
6 19 M. Winkelhock Rosberg Audi 2007 1:08.544 0.609
7 5 J. Green HWA Mercedes 2008 1:08.632 0.697
8 3 B. Spengler HWA Mercedes 2008 1:08.675 0.740
9 15 O. Jarvis Phoenix Audi 2007 1:08.680 0.745
10 21 C. Albers TME Audi 2006 1:08.779 0.844
11 2 M. Tomczyk Abt Audi 2008 1:08.942 1.007
12 6 B. Schneider HWA Mercedes 2008 1:09.007 1.072
13 20 K. Legge TME Audi 2006 1:09.042 1.107
14 14 A. Prémat Phoenix Audi 2007 1:09.169 1.234
15 7 G. Paffett Persson Mercedes 2007 1:09.264 1.329
16 12 M. Engel Mücke Mercedes 2007 1:09.291 1.356
17 11 R. Schumacher Mücke Mercedes 2007 1:09.370 1.435
18 8 M. Lauda Persson Mercedes 2007 1:09.612 1.677
19 16 S. Stoddart Persson Mercedes 2007 1:09.767 1.832
-
- Rallifoorum 24/7
- Reactions: 0
- Postitusi: 5214
- Liitunud: 21 Aug 2003, 11:41
- Asukoht: Tallinn, Lääne-Eesti
- Kontakt:
Ka teine test nüüdseks läbi:
Pos. Nr. Fahrer Team Auto Typ Zeit auf F.
1 9 T. Kristensen Abt Audi 2008 1:08.113
2 1 M. Ekström Abt Audi 2008 1:08.133 0.020
3 18 M. Rockenfeller Rosberg Audi 2007 1:08.192 0.079
4 15 O. Jarvis Phoenix Audi 2007 1:08.243 0.130
5 3 B. Spengler HWA Mercedes 2008 1:08.316 0.203
6 14 A. Prémat Phoenix Audi 2007 1:08.380 0.267
7 10 T. Scheider Abt Audi 2008 1:08.411 0.298
8 4 P. di Resta HWA Mercedes 2008 1:08.455 0.342
9 6 B. Schneider HWA Mercedes 2008 1:08.469 0.356
10 5 J. Green HWA Mercedes 2008 1:08.623 0.510
11 2 M. Tomczyk Abt Audi 2008 1:08.625 0.512
12 19 M. Winkelhock Rosberg Audi 2007 1:08.792 0.679
13 7 G. Paffett Persson Mercedes 2007 1:09.014 0.901
14 21 C. Albers TME Audi 2006 1:09.051 0.938
15 12 M. Engel Mücke Mercedes 2007 1:09.079 0.966
16 11 R. Schumacher Mücke Mercedes 2007 1:09.157 1.044
17 20 K. Legge TME Audi 2006 1:09.186 1.073
18 8 M. Lauda Persson Mercedes 2007 1:09.283 1.170
19 16 S. Stoddart Persson Mercedes 2007 1:09.545 1.432
Pos. Nr. Fahrer Team Auto Typ Zeit auf F.
1 9 T. Kristensen Abt Audi 2008 1:08.113
2 1 M. Ekström Abt Audi 2008 1:08.133 0.020
3 18 M. Rockenfeller Rosberg Audi 2007 1:08.192 0.079
4 15 O. Jarvis Phoenix Audi 2007 1:08.243 0.130
5 3 B. Spengler HWA Mercedes 2008 1:08.316 0.203
6 14 A. Prémat Phoenix Audi 2007 1:08.380 0.267
7 10 T. Scheider Abt Audi 2008 1:08.411 0.298
8 4 P. di Resta HWA Mercedes 2008 1:08.455 0.342
9 6 B. Schneider HWA Mercedes 2008 1:08.469 0.356
10 5 J. Green HWA Mercedes 2008 1:08.623 0.510
11 2 M. Tomczyk Abt Audi 2008 1:08.625 0.512
12 19 M. Winkelhock Rosberg Audi 2007 1:08.792 0.679
13 7 G. Paffett Persson Mercedes 2007 1:09.014 0.901
14 21 C. Albers TME Audi 2006 1:09.051 0.938
15 12 M. Engel Mücke Mercedes 2007 1:09.079 0.966
16 11 R. Schumacher Mücke Mercedes 2007 1:09.157 1.044
17 20 K. Legge TME Audi 2006 1:09.186 1.073
18 8 M. Lauda Persson Mercedes 2007 1:09.283 1.170
19 16 S. Stoddart Persson Mercedes 2007 1:09.545 1.432
-
- Rallifoorum 24/7
- Reactions: 0
- Postitusi: 5214
- Liitunud: 21 Aug 2003, 11:41
- Asukoht: Tallinn, Lääne-Eesti
- Kontakt:
Vabakal ees neli 2008. aasta Audit:
Pos. Nr. Fahrer Team Auto Typ Zeit auf F.
1 1 M. Ekström Abt Audi 2008 1:06.650
2 9 T. Kristensen Abt Audi 2008 1:06.794 0.144
3 2 M. Tomczyk Abt Audi 2008 1:06.812 0.162
4 10 T. Scheider Abt Audi 2008 1:06.835 0.185
5 4 P. di Resta HWA Mercedes 2008 1:06.885 0.235
6 6 B. Schneider HWA Mercedes 2008 1:06.906 0.256
7 3 B. Spengler HWA Mercedes 2008 1:06.983 0.333
8 18 M. Rockenfeller Rosberg Audi 2007 1:07.184 0.534
9 15 O. Jarvis Phoenix Audi 2007 1:07.198 0.548
10 19 M. Winkelhock Rosberg Audi 2007 1:07.251 0.601
11 5 J. Green HWA Mercedes 2008 1:07.282 0.632
12 14 A. Prémat Phoenix Audi 2007 1:07.453 0.803
13 7 G. Paffett Persson Mercedes 2007 1:07.571 0.921
14 21 C. Albers TME Audi 2006 1:07.765 1.115
15 8 M. Lauda Persson Mercedes 2007 1:07.969 1.319
16 11 R. Schumacher Mücke Mercedes 2007 1:08.020 1.370
17 12 M. Engel Mücke Mercedes 2007 1:08.066 1.416
18 20 K. Legge TME Audi 2006 1:08.079 1.429
19 16 S. Stoddart Persson Mercedes 2007 1:08.110 1.460
Pos. Nr. Fahrer Team Auto Typ Zeit auf F.
1 1 M. Ekström Abt Audi 2008 1:06.650
2 9 T. Kristensen Abt Audi 2008 1:06.794 0.144
3 2 M. Tomczyk Abt Audi 2008 1:06.812 0.162
4 10 T. Scheider Abt Audi 2008 1:06.835 0.185
5 4 P. di Resta HWA Mercedes 2008 1:06.885 0.235
6 6 B. Schneider HWA Mercedes 2008 1:06.906 0.256
7 3 B. Spengler HWA Mercedes 2008 1:06.983 0.333
8 18 M. Rockenfeller Rosberg Audi 2007 1:07.184 0.534
9 15 O. Jarvis Phoenix Audi 2007 1:07.198 0.548
10 19 M. Winkelhock Rosberg Audi 2007 1:07.251 0.601
11 5 J. Green HWA Mercedes 2008 1:07.282 0.632
12 14 A. Prémat Phoenix Audi 2007 1:07.453 0.803
13 7 G. Paffett Persson Mercedes 2007 1:07.571 0.921
14 21 C. Albers TME Audi 2006 1:07.765 1.115
15 8 M. Lauda Persson Mercedes 2007 1:07.969 1.319
16 11 R. Schumacher Mücke Mercedes 2007 1:08.020 1.370
17 12 M. Engel Mücke Mercedes 2007 1:08.066 1.416
18 20 K. Legge TME Audi 2006 1:08.079 1.429
19 16 S. Stoddart Persson Mercedes 2007 1:08.110 1.460
-
- Rallifoorum 24/7
- Reactions: 0
- Postitusi: 5214
- Liitunud: 21 Aug 2003, 11:41
- Asukoht: Tallinn, Lääne-Eesti
- Kontakt:
Kvali tuli tiheda lõpuga ja tuline. Pole vanakesele Schneiderile 31 tuhandikuga Scheideri ees. Teises reas di Resta ja Tomczyk, kolmandas Green ja Eki. Viimasele sessioonile pääsesid veel Premat ja Rocky.
Tagapool oli tuliseid sündmusi; 9. koha saanud Kristensen (seda "tänu" Paffetti blokkimisele teises sessioonis) tõsteti hiljem boksiteel toimunud kokkupõrke (taas Paffett'iga) tõttu 10 kohta tagasi. Paffetti taheti disklahvida, kuna mehaanikud hakkasid autot kinnises pargis lubatust varem korrastama, aga Mersule omaselt asi kohe protestiti...
Loodaks, et täna ei tuleks mullusele Barcelonalele sarnast Mersu mängu vahendeid valimata Greeni või di Resta tiitlile upitamiseks!
Pos. Nr. Fahrer Team Auto Typ Zeit auf F.
1 6 B. Schneider HWA Mercedes 2008 1:07.248
2 10 T. Scheider Abt Audi 2008 1:07.279 0.031
3 4 P. di Resta HWA Mercedes 2008 1:07.305 0.057
4 2 M. Tomczyk Abt Audi 2008 1:07.346 0.098
5 5 J. Green HWA Mercedes 2008 1:07.384 0.136
6 1 M. Ekström Abt Audi 2008 1:07.404 0.156
7 18 M. Rockenfeller Rosberg Audi 2007 1:07.494 0.246
8 14 A. Prémat Phoenix Audi 2007 1:07.583 0.335
9 9 T. Kristensen Abt Audi 2008 1:07.551 0.303
10 3 B. Spengler HWA Mercedes 2008 1:07.564 0.316
11 15 O. Jarvis Phoenix Audi 2007 1:07.709 0.461
12 21 C. Albers TME Audi 2006 1:07.893 0.645
13 7 G. Paffett Persson Mercedes 2007 1:07.924 0.676
14 19 M. Winkelhock Rosberg Audi 2007 1:07.929 0.681
15 12 M. Engel Mücke Mercedes 2007 1:08.183 0.935
16 8 M. Lauda Persson Mercedes 2007 1:08.390 1.142
17 11 R. Schumacher Mücke Mercedes 2007 1:08.408 1.160
18 16 S. Stoddart Persson Mercedes 2007 1:08.435 1.187
19 20 K. Legge TME Audi 2006 1:08.846 1.598
Tagapool oli tuliseid sündmusi; 9. koha saanud Kristensen (seda "tänu" Paffetti blokkimisele teises sessioonis) tõsteti hiljem boksiteel toimunud kokkupõrke (taas Paffett'iga) tõttu 10 kohta tagasi. Paffetti taheti disklahvida, kuna mehaanikud hakkasid autot kinnises pargis lubatust varem korrastama, aga Mersule omaselt asi kohe protestiti...
Loodaks, et täna ei tuleks mullusele Barcelonalele sarnast Mersu mängu vahendeid valimata Greeni või di Resta tiitlile upitamiseks!
Pos. Nr. Fahrer Team Auto Typ Zeit auf F.
1 6 B. Schneider HWA Mercedes 2008 1:07.248
2 10 T. Scheider Abt Audi 2008 1:07.279 0.031
3 4 P. di Resta HWA Mercedes 2008 1:07.305 0.057
4 2 M. Tomczyk Abt Audi 2008 1:07.346 0.098
5 5 J. Green HWA Mercedes 2008 1:07.384 0.136
6 1 M. Ekström Abt Audi 2008 1:07.404 0.156
7 18 M. Rockenfeller Rosberg Audi 2007 1:07.494 0.246
8 14 A. Prémat Phoenix Audi 2007 1:07.583 0.335
9 9 T. Kristensen Abt Audi 2008 1:07.551 0.303
10 3 B. Spengler HWA Mercedes 2008 1:07.564 0.316
11 15 O. Jarvis Phoenix Audi 2007 1:07.709 0.461
12 21 C. Albers TME Audi 2006 1:07.893 0.645
13 7 G. Paffett Persson Mercedes 2007 1:07.924 0.676
14 19 M. Winkelhock Rosberg Audi 2007 1:07.929 0.681
15 12 M. Engel Mücke Mercedes 2007 1:08.183 0.935
16 8 M. Lauda Persson Mercedes 2007 1:08.390 1.142
17 11 R. Schumacher Mücke Mercedes 2007 1:08.408 1.160
18 16 S. Stoddart Persson Mercedes 2007 1:08.435 1.187
19 20 K. Legge TME Audi 2006 1:08.846 1.598
-
- Rallifoorum 24/7
- Reactions: 0
- Postitusi: 5214
- Liitunud: 21 Aug 2003, 11:41
- Asukoht: Tallinn, Lääne-Eesti
- Kontakt:
Oijahh, etapp oligi tuline...kuigi mitte nii hull kui mullu.
Scheider ja di Resta domineerisid kogu sõitu ja võit kuulus Mersu sõitjale. Schneider kukkus stardiga kolmandaks ja püsis seal kogu sõidu, niisamuti ka neljandaks platseerunud Tomczyk. Viimasel ringil läks aga tuliseks võitluseks Eki vs Green: avakurvis käisid nad koos, Eki sai mööda, kuid viga saanud autoga, Green käis põllul. Viimases kurvis said nad uuesti kokku, nii et Eki võeti maha (esialgu oli ta viies) ning Green sai 50-sekise penalti (lõpuks 8.). Kohad 5-7 jagasid Rocky, Premat ja Ralf.
Pos. Nr. Fahrer Team Auto Typ auf F. Rdn. Strafe
1 4 P. di Resta HWA Mercedes 2008 58
2 10 T. Scheider Abt Audi 2008 4.531 58
3 6 B. Schneider HWA Mercedes 2008 11.751 58
4 2 M. Tomczyk Abt Audi 2008 15.785 58
5 18 M. Rockenfeller Rosberg Audi 2007 35.613 58
6 14 A. Prémat Phoenix Audi 2007 35.715 58
7 11 R. Schumacher Mücke Mercedes 2007 1:05.696 58
8 5 J. Green HWA Mercedes 2008 1:06.504 58
9 15 O. Jarvis Phoenix Audi 2007 1 Runde 57
10 21 C. Albers TME Audi 2006 1 Runde 57
11 7 G. Paffett Persson Mercedes 2007 1 Runde 57
12 19 M. Winkelhock Rosberg Audi 2007 1 Runde 57
13 9 T. Kristensen Abt Audi 2008 1 Runde 57
14 12 M. Engel Mücke Mercedes 2007 1 Runde 57
DNF 16 S. Stoddart Persson Mercedes 2007 34 Runden 24
DNF 3 B. Spengler HWA Mercedes 2008 41 Runden 17
DNF 20 K. Legge TME Audi 2006 41.000 17
DNF 8 M. Lauda Persson Mercedes 2007 54 Runden 4
DSQ 1 M. Ekström Abt Audi 2008 0
Kaks etappi enne lõppu on tiitliheitlus muutunud kahevõitluseks; Scheideri ja di Resta vahe on 7 punkti.
1. Scheider 62
2. di Resta 55
3. Green 46
4. Ekström 44
------tiitliheitluse piir------
5. Spengler 31
6. Tomczyk 31
7. Schneider 27
8. Kristensen 22
9. Paffett 8
10. Rockenfeller 6
11. Winkelhock 6
12. Jarvis 5
13. Premat 4
14. Schumacher 3
15. Lauda 1
Järgmine etapp kahe nädala pärast Le Mansis (sealsel seni ainsal DTM-i etapil 2006 tõusid poodiumile Spengler, Häkkinen ja Kristensen).
Tiitel võib selguda juhtudel, kui:
- Scheider võidab, di Resta on kolmas või allpool;
- Scheider on teine, di Resta viies või allpool;
- Scheider kolmas; di Resta seitsmes vi allpool;
- Scheider neljas; di Resta kahekasa või allpool;
- Scheider viies, di Resta ei saa punkte, Green ei võida.
Üldiselt oleks Scheider ainsana selle aasta tiitlit väärt.
Scheider ja di Resta domineerisid kogu sõitu ja võit kuulus Mersu sõitjale. Schneider kukkus stardiga kolmandaks ja püsis seal kogu sõidu, niisamuti ka neljandaks platseerunud Tomczyk. Viimasel ringil läks aga tuliseks võitluseks Eki vs Green: avakurvis käisid nad koos, Eki sai mööda, kuid viga saanud autoga, Green käis põllul. Viimases kurvis said nad uuesti kokku, nii et Eki võeti maha (esialgu oli ta viies) ning Green sai 50-sekise penalti (lõpuks 8.). Kohad 5-7 jagasid Rocky, Premat ja Ralf.
Pos. Nr. Fahrer Team Auto Typ auf F. Rdn. Strafe
1 4 P. di Resta HWA Mercedes 2008 58
2 10 T. Scheider Abt Audi 2008 4.531 58
3 6 B. Schneider HWA Mercedes 2008 11.751 58
4 2 M. Tomczyk Abt Audi 2008 15.785 58
5 18 M. Rockenfeller Rosberg Audi 2007 35.613 58
6 14 A. Prémat Phoenix Audi 2007 35.715 58
7 11 R. Schumacher Mücke Mercedes 2007 1:05.696 58
8 5 J. Green HWA Mercedes 2008 1:06.504 58
9 15 O. Jarvis Phoenix Audi 2007 1 Runde 57
10 21 C. Albers TME Audi 2006 1 Runde 57
11 7 G. Paffett Persson Mercedes 2007 1 Runde 57
12 19 M. Winkelhock Rosberg Audi 2007 1 Runde 57
13 9 T. Kristensen Abt Audi 2008 1 Runde 57
14 12 M. Engel Mücke Mercedes 2007 1 Runde 57
DNF 16 S. Stoddart Persson Mercedes 2007 34 Runden 24
DNF 3 B. Spengler HWA Mercedes 2008 41 Runden 17
DNF 20 K. Legge TME Audi 2006 41.000 17
DNF 8 M. Lauda Persson Mercedes 2007 54 Runden 4
DSQ 1 M. Ekström Abt Audi 2008 0
Kaks etappi enne lõppu on tiitliheitlus muutunud kahevõitluseks; Scheideri ja di Resta vahe on 7 punkti.
1. Scheider 62
2. di Resta 55
3. Green 46
4. Ekström 44
------tiitliheitluse piir------
5. Spengler 31
6. Tomczyk 31
7. Schneider 27
8. Kristensen 22
9. Paffett 8
10. Rockenfeller 6
11. Winkelhock 6
12. Jarvis 5
13. Premat 4
14. Schumacher 3
15. Lauda 1
Järgmine etapp kahe nädala pärast Le Mansis (sealsel seni ainsal DTM-i etapil 2006 tõusid poodiumile Spengler, Häkkinen ja Kristensen).
Tiitel võib selguda juhtudel, kui:
- Scheider võidab, di Resta on kolmas või allpool;
- Scheider on teine, di Resta viies või allpool;
- Scheider kolmas; di Resta seitsmes vi allpool;
- Scheider neljas; di Resta kahekasa või allpool;
- Scheider viies, di Resta ei saa punkte, Green ei võida.
Üldiselt oleks Scheider ainsana selle aasta tiitlit väärt.