Mexico MEXICO SS1 SHAKEDOWN
SS1 - El Cubilete
1. RFStrike
03:08,76 2. Krusa
03:10,52 +00:01,76 3. Andro
03:15,14 +00:06,38 4. Matthiew
03:20,98 +00:12,22 5. Erry
03:24,28 +00:15,52 6. Kambu
03:25,98 +00:17,22 7. Kait
03:26,58 +00:17,82 8. QJU2
03:26,88 +00:18,12 9. Heix
03:38,16 +00:29,40 SS2 - Otates
1. RFStrike
01:39,24 2. Andro
01:41,52 +00:02,28 3. Kambu
01:44,22 +00:04,98 4. QJU2
01:44,26 +00:05,02 5. Krusa
01:44,50 +00:05,26 6. Heix
01:44,78 +00:05,54 7. Erry
01:46,18 +00:06,94 8. Kait
01:51,38 +00:12,14 9. Matthiew
01:54,28 +00:15,04 SS2 - ABS
1. RFStrike
04:48,00 2. Krusa
04:55,02 +00:07,02 3. Andro
04:56,66 +00:08,66 4. Kambu
05:10,20 +00:22,20 5. Erry
05:10,46 +00:22,46 6. QJU2
05:11,14 +00:23,14 7. Matthiew
05:15,26 +00:27,26 8. Kait
05:17,96 +00:29,96 9. Heix
05:22,94 +00:34,94 SS3 - La Esperanza
1. RFStrike
03:00,92 2. Krusa
03:01,84 +00:00,92 3. Andro
03:08,38 +00:07,46 4. Erry
03:10,48 +00:09,56 5. Heix
03:11,26 +00:10,34 6. Kambu
03:14,14 +00:13,22 7. Kait
03:21,34 +00:20,42 8. QJU2
03:21,54 +00:20,62 Matthiew
katkestas tehnilistel põhjustel.Mexico - ABS
1. RFStrike
07:48,92 (1) =2. Krusa
07:56,86 +00:07,94 (2) =3. Andro
08:05,04 +00:16,12 (3) =4. Erry
08:20,94 +00:32,02 (5) ↑5. Kambu
08:24,34 +00:35,42 (4) ↓6. QJU2
08:32,68 +00:43,76 (6) =7. Heix
08:34,20 +00:45,28 (9) ↑8. Kait
08:39,30 +00:50,38 (8 ) =
Wales Rally GB SS1 - Resolfen
1. RFStrike
03:01,14 2. Krusa
03:05,72 +00:04,58 3. Heix
03:05,78 +00:04,64 4. Kambu
03:06,68 +00:05,54 5. QJU2
03:06,70 +00:05,56 6. GirlsPower
03:09,92 +00:08,78 7. Erry
03:14,40 +00:13,26 SS2 - Rheola
1. Kait
02:20,66 2. Erry
02:21,90 +00:01,24 3. Kambu
02:24,00 +00:03,34 4. Krusa
02:27,06 +00:06,40 5. GirlsPower
02:31,46 +00:10,80 6. Heix
02:33,90 +00:13,24 7. RFStrike
02:34,50 +00:13,84 8. QJU2
02:38,84 +00:18,18 SS2 - ABS
1. Kambu
05:30,68 2. Krusa
05:33,00 +00:02,32 3. RFStrike
05:35,64 +00:04,96 4. Erry
05:36,30 +00:05,62 5. GirlsPower
05:41,38 +00:10,70 6. QJU2
05:45,54 +00:14,86 7. Heix
05:48,30 +00:17,62 SS3 - Margam
1. QJU2
02:29,94 2. RFStrike
02:34,36 +00:04,42 3. Kambu
02:34,84 +00:04,90 4. GirlsPower
02:38,62 +00:08,68 5. Kait
02:38,68 +00:08,74 6. Heix
02:40,90 +00:10,96 7. Krusa
02:42,86 +00:12,92 8. Erry
03:03,86 +00:33,92 GB ABS
1. Kambu
08:05,52 (1) =2. RFStrike
08:10,00 +00:04,48 (3) ↑3. QJU2
08:15,48 +00:09,96 (6) ↑4. Krusa
08:15,86 +00:10,34 (2) ↓5. GirlsPower
08:20,00 +00:14,48 (5) =6. Heix
08:29,20 +00:23,68 (7) ↑7. Erry
08:40,16 +00:34,64 (4) ↓Total ABS
1. RFStrike
15:58,92 2. Krusa
16:12,72 +00:13,80 3. Andro & GirlsPower
16:25,04 +00:26,12 4. Kambu
16:29,86 +00:30,94 5. QJU2
16:48,16 +00:49,24 6. Erry
17:01,10 +01:02,18 7. Heix
17:03,40 +01:04,48 Pildid eilsest kihutamisest





Rally New Zealand & variaralli
Rally Argentina